FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE | |||||
GRAND PRIX DETECTION | |||||
SAISON 2005 / 2006 - 2ème Tour | |||||
TABLEAU 1 | Lieu : Le Breuil | Dimanche 6 novembre 2005 | |||
N° | N° de Licence | Nom et Prénom | Categorie | Association | Points Obtenus |
1 | 717403 | GAGNEAU Corentin | 1995 | LE BREUIL | 100 |
2 | 717975 | FLEURY David | 1995 | CHALON | 80 |
3 | 717980 | TOURNAY Nicolas | 1994 | LE BREUIL | 65 |
4 | 717608 | BOBIN Clement | 1995 | MONTCEAU | 50 |
5 | 718018 | RAMAGE Corentin | 1995 | MONTCEAU | 40 |
6 | 717609 | VIGNANT Quentin | 1996 | MONTCEAU | 35 |
7 | 717159 | BLANC Mélanie | 1996 | CHATENOY | 30 |
8 | 716522 | MALDINEZ Michaël | 1995 | LE BREUIL | 25 |
9 | 715943 | LOVATI Marine | 1996 | LE BREUIL | 20 |
10 | 717732 | BENCHEBRA Rémi | 1994 | UPCV | 15 |
11 | 716494 | HERODET Sébastien | 1996 | LE BREUIL | 10 |
12 | 586343 | AZZALIN Pauline | 1996 | MONTCEAU | 7 |
13 | 716696 | SPYROJANNOPOULOS Roma | 1994 | CHALON | 5 |
14 | 717731 | EMORINE Clément | 1996 | ST VINCENT | 4 |
15 | 717179 | BLANC Mathias | 1997 | CHATENOY | 3 |
16 | 717777 | BOURILLOT Antoine | 1997 | UPCV | 2 |
DOUHERET Jean-claude |