3eme TOUR CRITERIUM FEDERAL 2005/2006 - 

COMITE DE SAONE ET LOIRE

Séniors Messieurs D1 le 07/01/2006 à OUROUX
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 712967 ANDRE   R Raphaël 30 1714 EPLR CHARNAY S
2 866137 FOSSE   D David 35 1667 CHALON TT S
3 713782 BAJARD   S Stéphane 35 1627 EPLR CHARNAY S
4 711601 BROMBIN   E Eric 40 1559 EPLR CHARNAY S
5 71751 MOIROUX   H Hervé 40 1575 CHALON TT S
6 714200 LEME   S Stéphane 45 1470 CHALON TT S
7 714982 DICREDICO   R Romain 35 1605 CHAGNY TT S
8 713555 DIGOY Sidney 45 1496 EPLR CHARNAY S
9 716066 BUCHOT   L Loïc 40 1578 CHALON TT S
10 715183 BARBIER   P Patrick 40 1536 JS OUROUX SUR SAONE V1
11 022443 HOREMANS   J-P Jean-Philippe 45 1481 EPLR CHARNAY S
12 713958 IDZIAK S Sébastien 40 1560 TTC MONTCEAU S
13 715996 LEBOEUF   F Franck 45 1415 VAILLANTE AUTUN S
14 716044 JEAN   L Laurent 40 1506 EPLR CHARNAY S
15 712158 FOUILLOUX     S Stéphane 50 1366 CHAGNY TT S
16 713772 LANERY   S Sébastien 40 1531 TT HAUT MACONNAIS S
17 713667 RENAUD   A Alexandre 40 1556 CHAGNY TT S
18 715018 VOUILLON   D David 45 1419 EPLR CHARNAY S
19 714445 LOVATI   M Maxime 45 1446 ATT LE BREUIL S
20 712315 BOUVIER   J Jacques 50 1360 VAILLANTE AUTUN V3
21 718013 THEVENOT  S Stéphane 60 1161 CHAGNY TT S
22 712458 LECAT   T Thierry 50 1397 ASL CHATENOY LE ROYAL S
23 713167 VACHET   C Clément 50 1352 SAINT REMY TT S
24 715411 CONDOTTI   J Joseph 55 1202 ATT LE BREUIL V1
25 714762 FISCHER   C Claude 50 1312 CHALON TT V2
26 712516 LHOTE   E Eric 50 1372 TTC MONTCEAU V1
27 713551 LECAT   E Emmanuel 55 1266 ASL CHATENOY LE ROYAL S
28 71609 SARRE   B Bernard 55 1243 JS OUROUX SUR SAONE V2
29 711290 BRULE   J Jacques 50 1317 ASL CHATENOY V2
30 716065 CHEVRIER   C Christophe 60 1110 CHALON TT V1
31 715687 ANDRE   N Nicolas 50 1314 EPLR CHARNAY S
32 717037 DURAND   D David 60 1134 JS OUROUX SUR SAONE S