1er TOUR CRITERIUM FEDERAL 2005/2006 - COMITE DE SAONE ET LOIRE

Séniors Messieurs D1
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 711642 RAVEL CHAPUIS   R Régis 35 1695 JS OUROUX SUR SAONE S
2 713923 PAGNON   K Kévin 25 1812 CHALON TT S
3 716066 BUCHOT   L Loïc 40 1508 CHALON TT S
4 713667 RENAUD   A Alexandre 40 1564 CHAGNY TT S
5 71751 MOIROUX   H Hervé 40 1595 CHALON TT S
6 713307 BOFFET   A Antoine 40 1526 EPLR CHARNAY S
7 9213113 BALDAN   P Pascal 35 1622 JS OUROUX SUR SAONE V1
8 715996 LEBOEUF   F Franck 45 1428 VAILLANTE AUTUN S
9 712458 LECAT   T Thierry 45 1482 ASL CHATENOY LE ROYAL S
10 714200 LEME   S Stéphane 45 1414 CHALON TT S
11 22443 HOREMANS   J-P Jean-Philippe 45 1454 EPLR CHARNAY S
12 711601 BROMBIN   E Eric 35 1652 EPLR CHARNAY S
13 715018 VOUILLON   D David 45 1458 EPLR CHARNAY S
14 714445 LOVATI   M Maxime 45 1441 ATT LE BREUIL S
15 712979 ANFOSSO   J-R Jean-Robert 55 1226 UP CREUSOT VARENNES S
16 714982 DICREDICO   R Romain 35 1607 CHAGNY TT S
17 715183 BARBIER   P Patrick 45 1462 JS OUROUX SUR SAONE V1
18 712158 FOUILLOUX     S Stéphane 50 1308 CHAGNY TT S
19 71609 SARRE   B Bernard 55 1289 JS OUROUX SUR SAONE V2
20 716044 JEAN   L Laurent 40 1502 EPLR CHARNAY S
21 715687 ANDRE   N Nicolas 55 1278 EPLR CHARNAY S
22 713167 VACHET   C Clément 50 1334 SAINT REMY TT S
23 715411 CONDOTTI   J Joseph 60 1153 ATT LE BREUIL V1
24 714762 FISCHER   C Claude 55 1285 CHALON TT V2
25 712516 LHOTE   E Eric 50 1331 TTC MONTCEAU V1
26 712315 BOUVIER   J Jacques 45 1431 VAILLANTE AUTUN V3
27 713551 LECAT   E Emmanuel 55 1256 ASL CHATENOY LE ROYAL S
28 713958 IDZIAK S Sébastien 40 1559 TTC MONTCEAU S
29 717037 DURAND   D David 65 1057 JS OUROUX SUR SAONE S
30 713619 CHUPIN   G Gérard 65 1081 JS OUROUX SUR SAONE V1
31 716065 CHEVRIER   C Christophe 60 1124 CHALON TT V1
32 71606 PILLOT   A Alain 55 1272 JS OUROUX SUR SAONE V2
WO 866137 FOSSE   D David 35 1653 CHALON TT S