Poules 3eme Critérium National N1 Messieurs 11/12/2005 Montceau | ||||
Poule 1 | ||||
Licence
|
Nom joueurs
|
Club | vict. | |
1 | 4417270 | TOMA Calin | CHARTRES ASTT. | 2 |
2 | 5611617 | WANG Xin | GARDE DU VOEU HENNEBONT | 2 |
3 | 4920268 | PHUNG Armand | ROMAGNE (LA) - S.S. | 2 |
4 | 69531 | XIAO Kai | TRINITE SPORTS | 0 |
Joueur 2 | ||||
WANG Xin | bat | XIAO Kai | ||
PHUNG Armand | bat | TOMA Calin | ||
WANG Xin | bat | PHUNG Armand | ||
TOMA Calin | bat | XIAO Kai | ||
TOMA Calin | bat | WANG Xin | ||
PHUNG Armand | bat | XIAO Kai | ||
Poule 2 | ||||
Licence
|
Nom joueurs
|
Club | vict. | |
1 | 3321847 | MARTINEZ Michel | ISTRES SPORTS | 3 |
2 | 928073 | MIRAULT Cédric | SAINT DENIS USTT93 | 2 |
3 | 343032 | DURAND Eric | PPC VILLENEUVE | 1 |
0 | 1413326 | BAHUAUD Jérôme | E P ISSEENNE | 0 |
Joueur 2 | ||||
MARTINEZ Michel | bat | BAHUAUD Jérôme | ||
MIRAULT Cédric | bat | DURAND Eric | ||
MARTINEZ Michel | bat | DURAND Eric | ||
MIRAULT Cédric | bat | BAHUAUD Jérôme | ||
MARTINEZ Michel | bat | MIRAULT Cédric | ||
DURAND Eric | forfait | BAHUAUD Jérôme | ||
Poule 3 | ||||
Licence
|
Nom joueurs
|
Club | vict. | |
1 | 4921375 | CABESTANY Cédric | ANGERS VAILLANTE Sports TT | 2 |
2 | 9212121 | LEGOUT Christophe | ISTRES SPORTS | 2 |
3 | 5711225 | REILAND Hervé | METZ S.M.E.C. | 1 |
4 | 9310447 | FILIMON Lucian | SAINT DENIS USTT93 | 1 |
Joueur 2 | ||||
LEGOUT Christophe | bat | REILAND Hervé | ||
FILIMON Lucian | bat | CABESTANY Cédric | ||
CABESTANY Cédric | bat | LEGOUT Christophe | ||
REILAND Hervé | bat | FILIMON Lucian | ||
LEGOUT Christophe | bat | FILIMON Lucian | ||
CABESTANY Cédric | bat | REILAND Hervé | ||
Poule 4 | ||||
Licence
|
Nom joueurs
|
Club | vict. | |
1 | 584842 | JOVER Sébastien | U S YPORTAISE | 3 |
2 | 4429784 | CALUS Dorin vasile | ROMAGNE (LA) - S.S. | 2 |
3 | 69279 | ZHANG Pan | NICE CPC | 1 |
4 | 9213855 | DESPRES Rodolphe | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 0 |
Joueur 2 | ||||
CALUS Dorin vasile | bat | ZHANG Pan | ||
JOVER Sébastien | bat | DESPRES Rodolphe | ||
CALUS Dorin vasile | bat | DESPRES Rodolphe | ||
JOVER Sébastien | bat | ZHANG Pan | ||
JOVER Sébastien | bat | CALUS Dorin vasile | ||
ZHANG Pan | bat | DESPRES Rodolphe | ||