GRAND PRIX JEUNES
2004 - 2005 Tour 3
Le Creusot et Le Breuil le 23/01/2005
Le Breuil | J.A. : Denis VERNICHON | ||
CADETS JUNIORS D1 |
|||
CLT |
N°
de |
CLUBS |
PTS |
1 | 06 71 0042 | V. AUTUN 1 | 22 |
2 | 06 71 0067 | UPCV 1 | 20 |
3 | 06 71 0002 | CTTC MACON 2 | 19 |
4 | 06 71 0002 | CTTC MACON 1 | 18 |
5 | 06 71 0041 | JS OUROUX 1 | 17 |
6 | 06 71 0048 | ATT LE BREUIL 1 | 16 |
7 | 06 71 0067 | UPCV 2 | 15 |
8 | 06 71 0036 | ST REMY TT 1 | 13 |
9 | 06 71 0041 | JS OUROUX 2 | 12 |
10 | 06 71 0025 | TT CHAGNY 2 | 11 |
11 | 06 71 0071 | TTHM 1 | 1 |
12 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 1 | 1 |
Le Creusot | J.A. : Lucien CHALMANDRIER | ||
CADETS MINIMES D1 |
|||
CLT |
N°
de |
CLUBS |
PTS |
1 | 06 71 0048 | ATT LE BREUIL 1 | 23 |
2 | 06 71 0036 | ST REMY TT 1 | 22 |
3 | 06 71 0023 | ASL CHATENOY 1 | 21 |
4 | 06 71 0067 | UPCV 1 | 20 |
5 | 06 71 0005 | FC GUEUGNON 1 | 19 |
6 | 06 71 0067 | UPCV 2 | 18 |
7 | 06 71 0041 | JS OUROUX 1 | 17 |
8 | 06 71 0067 | UPCV 3 | 16 |
9 | 06 71 0071 | TTHM 1 | 15 |
10 | 06 71 0051 | EPLR CHARNAY 1 | 14 |
11 | 06 71 0073 | SAONE et BRESSE 1 | 13 |
12 | 06 71 0023 | ASL CHATENOY 2 | 12 |
13 | 06 71 0005 | FC GUEUGNON 2 | 11 |
14 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 1 | 10 |
15 | 06 71 0048 | ATT LE BREUIL 2 | 9 |
16 | 06 71 0073 | SAONE et BRESSE 3 | 8 |
Le Breuil | J.A. : Denis VERNICHON | ||
CADETS JUNIORS D2 |
|||
CLT |
N°
de |
CLUBS |
PTS |
1 | 06 71 0002 | CTTC MACON 3 | 10 |
2 | 06 71 0015 | USC PARAY 1 | 9 |
3 | 06 71 0073 | SAONE et BRESSE 1 | 8 |
4 | 06 71 0067 | UPCV 4 | 7 |
5 | 06 71 0048 | ATT LE BREUIL 2 | 6 |
6 | 06 71 0051 | EPLR CHARNAY 1 | 5 |
7 | 06 71 0067 | UPCV 3 | 4 |
8 | Ent.UPCV-AUTUN | 3 | |
9 | 06 71 0002 | CTTC MACON 4 | 2 |
10 | 06 71 0067 | UPCV 5 | 1 |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
06 71 0067 | UPCV 6 | 1,5 | |
06 71 0067 | AUTUN 3 | 1,5 | |
F1 | 06 71 0023 | ASL CHATENOY 1 | 25 |
F2 | 06 71 0008 | CHALON TT 2 | 24 |
F3 | 06 71 0008 | CHALON TT 1 | 23 |
F4 | 06 71 0008 | CHALON TT 3 | 18 |
F5 | 06 71 0035 | JG MONTCHANIN 1 | 16 |
F6 | 06 71 0042 | V. AUTUN 2 | 15 |
F7 | 06 71 0023 | ASL CHATENOY 2 | 14 |
F8 | 06 71 0025 | TT CHAGNY 1 | 7 |
F9 | 06 71 0023 | ASL CHATENOY 3 | 6 |
F10 | 06 71 0025 | TT CHAGNY 3 | 4 |
F11 | 06 71 0071 | TTHM 2 | 0 |
F12 | 06 71 0008 | CHALON TT 4 | 0 |
F13 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 2 | 0 |
Le Creusot | J.A. : Lucien CHALMANDRIER | ||
CADETS MINIMES D2 |
|||
CLT |
N° de |
CLUBS |
PTS |
1 | 06 71 0035 | JG MONTCHANIN 1 | 7 |
2 | 06 71 0073 | SAONE et BRESSE 2 | 6 |
3 | 06 71 0035 | JG MONTCHANIN 2 | 5 |
4 | 06 71 0041 | JS OUROUX 2 | 4 |
5 | 06 71 0015 | USC PARAY 1 | 3 |
6 | 06 71 0023 | ASL CHATENOY 3 | 2 |
7 | 06 71 0067 | UPCV 4 | 1 |
F1 | 06 71 0008 | CHALON TT 1 | 25 |
F2 | 06 71 0008 | CHALON TT 2 | 22 |
F3 | 06 71 0025 | TT CHAGNY 1 | 19 |
F4 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 2 | 16 |
F5 | 06 71 0008 | CHALON TT 3 | 8 |
F6 | 06 71 0008 | CHALON TT 4 | 7 |
F7 | 06 71 0071 | TTHM 2 | 6 |
F8 | 06 71 0008 | CHALON TT 5 | 5 |
F9 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 4 | 0 |
F10 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 5 | 0 |
F11 | 06 71 0042 | V. AUTUN 1 | 0 |
F12 | 06 71 0035 | JG MONTCHANIN 3 | 0 |
F13 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 3 | 0 |
F14 | 06 71 0067 | UPCV 5 | 0 |