GRAND PRIX JEUNES
2004 - 2005 Tour 2
à Lugny et Charnay le 12/12/2004
LUGNY | J.A. : Lucien CHALMANDRIER | ||
CADETS JUNIORS D1 |
|||
CLT |
N° de |
CLUBS |
PTS |
1 | 06 71 0042 | V. AUTUN 1 | 27 |
2 | 06 71 0002 | CTTC MACON 1 | 26 |
3 | 06 71 0023 | ASL CHATENOY 1 | 25 |
4 | 06 71 0008 | CHALON TT 2 | 24 |
5 | 06 71 0008 | CHALON TT 1 | 23 |
6 | 06 71 0048 | ATT LE BREUIL 1 | 22 |
7 | 06 71 0067 | UPCV 1 | 21 |
8 | 06 71 0041 | JS OUROUX 1 | 20 |
9 | 06 71 0002 | CTTC MACON 2 | 19 |
10 | 06 71 0008 | CHALON TT 3 | 18 |
11 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 1 | 17 |
12 | 06 71 0035 | JG MONTCHANIN 1 | 16 |
13 | 06 71 0042 | V. AUTUN 2 | 15 |
14 | 06 71 0023 | ASL CHATENOY 2 | 14 |
15 | 06 71 0067 | UPCV 2 | 13 |
16 | 06 71 0036 | ST REMY TT 1 | 12 |
CHARNAY | J.A. : Denis VERNICHON | ||
CADETS MINIMES D1 |
|||
CLT |
N° de |
CLUBS |
PTS |
1 | 06 71 0048 | ATT LE BREUIL 1 | 28 |
2 | 06 71 0067 | UPCV 1 | 27 |
3 | 06 71 0036 | ST REMY TT 1 | 26 |
4 | 06 71 0008 | CHALON TT 1 | 25 |
5 | 06 71 0023 | ASL CHATENOY 1 | 24 |
6 | 06 71 0005 | FC GUEUGNON 1 | 23 |
7 | 06 71 0008 | CHALON TT 2 | 22 |
8 | 06 71 0005 | FC GUEUGNON 2 | 21 |
9 | 06 71 0067 | UPCV 2 | 20 |
10 | 06 71 0025 | TT CHAGNY 1 | 19 |
11 | 06 71 0067 | UPCV 3 | 18 |
12 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 1 | 17 |
13 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 2 | 16 |
14 | 06 71 0023 | ASL CHATENOY 2 | 15 |
15 | 06 71 0041 | JS OUROUX 1 | 14 |
16 | 06 71 0051 | EPLR CHARNAY 1 | 13 |
LUGNY | J.A. : Lucien CHALMANDRIER | ||
CADETS JUNIORS D2 |
|||
CLT |
N° de |
CLUBS |
PTS |
1 | 06 71 0071 | TTHM 1 | 11 |
2 | 06 71 0025 | TT CHAGNY 2 | 10 |
3 | 06 71 0042 | V. AUTUN 3 | 9 |
4 | 06 71 0041 | JS OUROUX 2 | 8 |
5 | 06 71 0025 | TT CHAGNY 1 | 7 |
6 | 06 71 0023 | ASL CHATENOY 3 | 6 |
7 | 06 71 0067 | UPCV 3 | 5 |
8 | 06 71 0025 | TT CHAGNY 3 | 4 |
9 | 06 71 0067 | UPCV 4 | 3 |
10 | 06 71 0002 | CTTC MACON 3 | 2 |
11 | 06 71 0015 | USC PARAY 1 | 1 |
F12 | 06 71 0071 | TTHM 2 | F |
F13 | 06 71 0048 | ATT LE BREUIL 2 | F |
F14 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 2 | F |
F15 | 06 71 0051 | EPLR CHARNAY 1 | F |
F16 | 06 71 0008 | CHALON TT 4 | F |
F17 | 06 71 0067 | UPCV 5 | F |
CHARNAY | J.A. : Denis VERNICHON | ||
CADETS MINIMES D2 |
|||
CLT |
N°
de |
CLUBS |
PTS |
1 | 06 71 0048 | ATT LE BREUIL 2 | 12 |
2 | 06 71 0071 | TTHM 1 | 11 |
3 | 06 71 0073 | SAONE et BRESSE 3 | 10 |
4 | 06 71 0073 | SAONE et BRESSE 1 | 9 |
5 | 06 71 0008 | CHALON TT 3 | 8 |
6 | 06 71 0008 | CHALON TT 4 | 7 |
7 | 06 71 0071 | TTHM 2 | 6 |
8 | 06 71 0008 | CHALON TT 5 | 5 |
9 | 06 71 0041 | JS OUROUX 2 | 4 |
10 | 06 71 0067 | UPCV 4 | 3 |
11 | 06 71 0073 | SAONE et BRESSE 2 | 2 |
12 | 06 71 0015 | USC PARAY 1 | 1 |
F13 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 3 | F |
F14 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 4 | F |
F15 | 06 71 0004 | TT MONTCEAU 5 | F |
F16 | 06 71 0035 | JG MONTCHANIN 1 | F |
F17 | 06 71 0035 | JG MONTCHANIN 2 | F |
F18 | 06 71 0042 | V. AUTUN 1 | F |
F19 | 06 71 0023 | ASL CHATENOY 3 | F |