GRAND PRIX DETECTION | ||||||||||
2021 - 2022 après Tour 3 | ||||||||||
Classement général par catégorie | ||||||||||
7114332 | KUNTZMANN | Eliott | SENNECEY TT | 2011 | 1 | |||||
7114339 | BARNAY | Maxence | VAILLANTE AUTUN | 2011 | 2 | |||||
7114992 | MARTIN | Marius | CP MONTCELLIEN | 2011 | 1 | 1 | 3 | |||
7114693 | JACQUEMARD | Mathieu | VAILLANTE AUTUN | 2011 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
7114080 | GRIVEL | Basile | ST REMY TT | 2011 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
7114963 | VOLATIER | Hypolite | BRESSE PING | 2011 | 4 | 4 | 6 | |||
7114897 | NORBIATEAU GAD | Jules | CP MONTCELLIEN | 2011 | 6 | 5 | 2 | 7 | ||
7115053 | SANCHEZ | Loïc | EPLR CHARNAY | 2011 | 5 | 8 | ||||
7114916 | CAMPOS | Loann | SENNECEY TT | 2011 | 9 | 3 | 5 | 9 | ||
7114612 | DECOLLONGE | Nathan | ST REMY TT | 2011 | 7 | 8 | 10 | |||
7114896 | YIGIT | Kerim | CP MONTCELLIEN | 2011 | 7 | 11 | ||||
7115003 | VILLEROT BENAR | Eliott | JS OUROUX TT | 2011 | 8 | 6 | 12 | |||
7114847 | MONTEIRO | Axel | U.P CREUSOT VARENNES | 2011 | 12 | 6 | 13 | |||
7114975 | LORIOT | Loan | FC GUEUGNON | 2011 | 11 | 9 | 14 | |||
7114868 | MAUFROY | Noah | SENNECEY TT | 2011 | 10 | 10 | 7 | 15 | ||
7114941 | DI ROSSO | Leo | FC GUEUGNON | 2011 | 13 | 8 | 16 | |||
2011 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
7113768 | AMET | Yelena | CHAGNY TT | 2011 | 1 | 1 | ||||
7114906 | HEMONNOT | Meline | CHAGNY TT | 2011 | 1 | 2 | ||||
7114954 | AUGER | Cassandre | JS OUROUX TT | 2011 | 2 | 1 | 3 | |||
2011 | 5 | |||||||||
2011 | 4 | |||||||||
2011 | 6 | |||||||||
2011 | ||||||||||
7115056 | RIBEIRO | Maxime | U.P CREUSOT VARENNES | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7115936 | GAUTHERON | Timeo | ST REMY TT | 2012 | 2 | 2 | ||||
7114371 | PEREYROL | Damien | CHALON TT | 2012 | 2 | 3 | ||||
7117787 | BRIERE | Barthelemy | SENNECEY TT | 2012 | 3 | 4 | ||||
7115060 | DE LAUNAY | Simon | SENNECEY TT | 2012 | 4 | 2 | 5 | |||
7115068 | NICOLAS | Julien | VAILLANTE AUTUN | 2012 | 3 | 6 | ||||
7114976 | FERREIRA BRANIO | Louis | FC GUEUGNON | 2012 | 4 | 7 | ||||
7114503 | FORET | Hugo | FC GUEUGNON | 2012 | 5 | 8 | ||||
7114970 | JONDOT | Valentin | ST REMY TT | 2012 | 6 | 9 | ||||
7114953 | SAVOURET | Thibault | JS OUROUX TT | 2012 | 7 | 10 | ||||
2012 | ||||||||||
7114582 | DESVERNOIS | Lola | FC GUEUGNON | 2012 | 1 | 1 | 1 | |||
7115005 | DRAPIER | Lihana | BRESSE PING | 2012 | 2 | 2 | ||||
2012 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
7114961 | VOLATIER | Achile | BRESSE PING | 2013 | 2 | 2 | 1 | |||
7114683 | BROMBIN | Aniel | U.P CREUSOT VARENNES | 2013 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
7114933 | PARET-HERVE | Raphaël | U.P CREUSOT VARENNES | 2013 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||
7115092 | RZIG | Fares | CHALON TT | 2013 | 3 | 4 | ||||
7114671 | THOMASSET | Benjamin | BRESSE PING | 2013 | 3 | 5 | ||||
7114925 | BERNARDIN | Loup | BRESSE PING | 2013 | 4 | 6 | ||||
7114656 | JEANNIN | Nathan | JS OUROUX TT | 2013 | 5 | 3 | 5 | 7 | ||
7114959 | GUICHARD | Benjamin | BRESSE PING | 2013 | 7 | 4 | 8 | |||
7114837 | RITA | Devy | CHALON TT | 2013 | 8 | 7 | 9 | |||
2013 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
7115006 | DRAPIER | Nathis | BRESSE PING | 2014 | 1 | 1 | ||||
7114915 | BRIDET | Maxime | SENNECEY TT | 2014 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
2014 | 3 | |||||||||
2014 | 4 | |||||||||
2014 | 5 | |||||||||
2014 | 6 | |||||||||
2014 | 1 | |||||||||
2014 | 2 | |||||||||
2014 | ||||||||||
7114994 | ROUGEMONT | Sacha | CHALON TT | 2015 | 1 | 1 | ||||
7115014 | BOUDJELLA | Rayane | CHALON TT | 2015 | 1 | 2 | ||||
2015 | 3 | |||||||||
7114807 | AMET | Elyne | CHAGNY TT | 2015 | 1 | 1 | ||||
7114448 | CASTILLO RAYMO | Anna | SENNECEY TT | 2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2016 | ||||||||||
Licence traditionnelle |