GRAND PRIX DETECTION | ||||||||||
2017 - 2018 après Tour 4 | ||||||||||
Classement général par catégorie | ||||||||||
7113605 | GRELIN | Andrea | CHAGNY TT | 2007 | 1 | 1 | 1E | 1 | ||
7114100 | JOBART | Ambroise | EPLR CHARNAY | 2007 | 4 | 2 | 2E | 1E | 2 | |
7112987 | CHARPIN | Maxence | FC GUEUGNON | 2007 | 5 | 3 | 1W | 3 | ||
7113659 | ROBART | Armand | CHALON TT | 2007 | 3E | 4 | ||||
7113425 | DESCHAMPS | Toni | CHALON TT | 2007 | 2 | 6 | 5 | |||
7113481 | GRAS | Clement | EPLR CHARNAY | 2007 | 3 | 7 | 4E | 6 | ||
7114071 | THIERRY | Mathis | FC GUEUGNON | 2007 | 6 | 1W | 7 | |||
7114115 | HAILBEISEN | Nathan | BRESSE PING | 2007 | 4 | 8 | ||||
7114104 | TANT | Roméo | CHALON TT | 2007 | 9 | 5 | 9 | |||
7113850 | COLLET | Hugo | EPLR CHARNAY | 2007 | 5E | 10 | ||||
7112744 | BAGNARD | Emilien | U.P CREUSOT VARENNES | 2007 | 7 | 8 | 2W | 11 | ||
7114017 | PLATRET | Sasha | CHALON TT | 2007 | 9 | 12 | ||||
7113742 | MOLLON | Antonin | CHALON TT | 2007 | 12 | 10 | 2E | 13 | ||
7113676 | MICHEL | Yonas | BRESSE PING | 2007 | 8 | 11 | 6E | 3E | 14 | |
7113784 | RAPIN | Yohann | CP MONTCELLIEN | 2007 | 10 | 15 | ||||
7113848 | MARCHAND | Virgil | CHAGNY TT | 2007 | 11 | 13 | 16 | |||
7114042 | CALARD | Adrien | BRESSE PING | 2007 | 13 | 14 | 17 | |||
7113910 | DURQUE | Luka | ATT DU BREUIL | 2007 | 15 | 18 | ||||
7114025 | IACOVELLA | Etienne | ST REMY TT | 2007 | 14 | 19 | ||||
7113767 | FONTAINE | Anatole | CHAGNY TT | 2007 | 16 | 12 | 20 | |||
7114067 | MULOT | Mathys | BRESSE PING | 2007 | 16 | 21 | ||||
7113791 | BRIDON | Joan | CTTC MACONNAIS | 2007 | 15 | 4E | 22 | |||
7113735 | MORNAND | Matéo | CTTC MACONNAIS | 2007 | 17 | 23 | ||||
7113709 | PENET | Alexandre | ATT DU BREUIL | 2007 | 3W | 24 | ||||
7114243 | BOULLICHE | Ahmed Mahmo | CTTC MACONNAIS | 2007 | 5E | 25 | ||||
7112143 | TATREAUX | Melanie | JS OUROUX TT | 2007 | 1 | 1 | ||||
7114045 | DROBAC | Lea | CP MONTCELLIEN | 2007 | 2 | 2 | ||||
7114211 | PELLEGRINI | Tiffany | FC GUEUGNON | 2007 | 3 | 1W | 1W | 3 | ||
7113897 | MEKHERBECHE | Imène | U.P CREUSOT VARENNES | 2007 | 4 | 2W | 4 | |||
2007 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
7112419 | BROMBIN | Elouan | U.P CREUSOT VARENNES | 2008 | 1 | 1 | ||||
5730760 | DECHOUX | Matheo | CHALON TT | 2008 | 2 | 1 | 1E | 2 | ||
7113720 | DEROLETZ | Enzo | FC GUEUGNON | 2008 | 1W | 1W | 4 | |||
7113507 | PETEUIL | Sofian | CHAGNY TT | 2008 | 3 | 3 | ||||
7113587 | FORAT | Lou | FC GUEUGNON | 2008 | 2W | 5 | ||||
2008 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
7111354 | PINTO | Noémie | U.P CREUSOT VARENNES | 2008 | 1 | 1 | 1W | 1 | ||
7112985 | OCCHILUPO | Leia | FC GUEUGNON | 2008 | 2 | 2 | 1W | 2 | ||
7113935 | TABARY | Phoebe | U.P CREUSOT VARENNES | 2008 | 2W | 3 | ||||
2008 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
7113412 | VUILLAUME | Martin | ST REMY TT | 2009 | 1 | 1E | 1 | |||
7113819 | MARQUINE | Robin | ASL CHATENOY | 2009 | 2 | 2E | 2 | |||
7113000 | MOURA | Gabriel | BRESSE PING TT | 2009 | 3 | 3E | 3 | |||
7114109 | AMINA | Tran johny | FC GUEUGNON | 2009 | 4 | 1W | 4 | |||
7113776 | PALLOT | Jules | ST REMY TT | 2009 | 5 | 5 | ||||
7112650 | ALEXANDRE | Nathan | BRESSE PING TT | 2009 | 4E | 6 | ||||
7112643 | LEGRAS | Nathan | BRESSE PING TT | 2009 | 6 | 7 | ||||
7113600 | THIAUDIERE | Noa | U.P CREUSOT VARENNES | 2009 | 1W | 8 | ||||
2009 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
7113899 | DUPONT | Margot | U.P CREUSOT VARENNES | 2009 | 1 | 1W | 1W | 1 | ||
7113751 | JEANNIN | Maëlys | JS OUROUX TT | 2009 | 2 | 1E | 2 | |||
7113808 | GIRON | Sarah | JS OUROUX TT | 2009 | 1E | 3 | ||||
7114173 | CAIRON | Maëlle | U.P CREUSOT VARENNES | 2009 | 2W | 4 | ||||
7114164 | DAKHOUCH | Hamza | MONTCHANIN TT | 2009 | 3 | 3W | 5 | |||
7113777 | PALLOT | Elise | ST REMY TT | 2009 | 4 | 6 | ||||
7113461 | SKWERES | Clovis | JS OUROUX TT | 2010 | 1 | 1E | 1 | |||
7114041 | CALARD | Amaury | BRESSE PING | 2010 | 2 | 2 | ||||
7113888 | BOUKARKA-GRAI | Imad | FC GUEUGNON | 2010 | 3 | 1W | 3 | |||
2010 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
7113839 | DJIHOUD | Semi | FC GUEUGNON | 2011 | 1W | 1W | 1 | |||
2011 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
7113900 | DUPONT | Camille | U.P CREUSOT VARENNES | 2011 | 1W | 1W | 1 | |||
2011 | ||||||||||
Licence promotionnelle |