GRAND PRIX JEUNES 
2015 - 2016 Tour 2
au CREUSOT le 06/12/2015
LE CREUSOT J.A. : Denis VERNICHON
1241-2000 points
CLT EQUIPES PTS
1 MONTCHANIN 1 70
2 UPCV 2 55
3 MONTCHANIN 2 45
4 GUEUGNON 1 40
5 CHALON 2 30
6 CHALON 1 20
7 UPCV 1 15
8 AUTUN 1 10
9 BRESSE PING 1 5
10 ST REMY 1 2
     
LE CREUSOT J.A. : Denis VERNICHON
1040-1240 points
CLT EQUIPES PTS
1 CHALON 1 60
2 CHAGNY 1 45
3 TTHM 1 40
4 ST REMY 1 30
5 ST REMY 2 20
6 BRESSE PING 1 15
7 CHAGNY 2 10
8 CHARNAY 1 2
     
     
LE CREUSOT J.A. : Denis VERNICHON
< 1040 pts
CLT EQUIPES PTS
1 MONTCHANIN 1 100
2 GUEUGNON 4 80
3 MACON 2 65
4 UPCV 1 55
5 MACON 1 45
6 OUROUX 1 40
7 TTHM 1 37
8 AUTUN 1 35
9 ST REMY 1 33
10 MONTCHANIN 2 32
11 CHATENOY 2 31
12 LE BREUIL 2 30
13 BRESSE PING 1 29
14 GUEUGNON 3 28
15 CHARNAY 1 27
16 BRESSE PING 2 26
17 CHARNAY-MACON  23
18 UPCV 2 20
19 CHATENOY 1 17
20 GUEUGNON 2 15
21 MONTCHANIN 3 13
22 GUEUGNON 1 12
23 ST REMY 3 11
24 BRESSE PING 3 10
25 MONTCHANIN 4 9
26 CHALON 1 8
27