GRAND PRIX JEUNES | |||||
2014 - 2015 après Tour 4 | |||||
Général Challenge | |||||
GENERAL | |||||
1 | ST REMY | 687 | |||
2 | MONTCHANIN TT | 633.5 | |||
3 | CHAGNY TT | 607 | |||
4 | CHALON | 546.5 | |||
5 | CHARNAY | 487 | |||
6 | OUROUX | 259 | |||
7 | TTHM | 243 | |||
8 | UPCV | 221 | |||
9 | LE BREUIL | 189.5 | |||
10 | AUTUN | 186.5 | |||
11 | GUEUGNON | 178.5 | |||
12 | MONTCEAU | 156.5 | |||
13 | MACON | 143 | |||
14 | BRESSE PING | 111 | |||
15 | CHATENOY | 27 | |||
16 | SOMME LOIRE | 6 | |||
17 |