INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX | ||
LE CREUSOT | ||
10/02/2013 | ||
Benjamins | ||
Clt | CLASSEMENT | |
1 | UPCV 1 | |
2 | CHAGNY 1 | |
3 | SAONE BRESSE 1 | |
4 | ST REMY 1 | |
5 | MONTCHANIN 1 | |
6 | UPCV 2 | |
7 | OUROUX 1 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Minimes Garçons | ||
Clt | CLASSEMENT | |
1 | UPCV 1 | |
2 | CHATENOY 1 | |
3 | CHAGNY 1 | |
4 | ST REMY 1 | |
5 | CHAGNY 2 | |
6 | TTHM 1 | |
7 | UPCV 2 | |
8 | CHALON 1 | |
9 | MONTCHANIN 1 | |
10 | UPCV 3 | |
Cadets | ||
Clt | CLASSEMENT | |
1 | UPCV 1 | |
2 | MONTCHANIN 1 | |
3 | TTHM 1 | |
4 | ST REMY 1 | |
5 | UPCV 2 | |
6 | OUROUX 1 | |
7 | CHAGNY 1 | |
8 | MONTCEAU 1 | |
9 | ||
10 |