CRITERIUM   FEDERAL   2012 - 2013 TOUR 2
SENIORS  MESSIEURS D1  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 716044 JEAN Laurent 12 1288 S ME E.P.L.R. CHARNAY
2 714172 PICHENOT Baptiste 13 1308 S ME SAINT REMY T.T.
3 717965 AUBERT Loic 12 1227 S ME E.P.L.R. CHARNAY
4 715183 BARBIER Patrick 14 1403 V2 ME J.S. OUROUX TT
5 714960 BIEGANSKI Julien 12 1224 S ME SAINT REMY T.T.
6 717967 PERROT Philippe 11 1116 V2 ME T.T. HAUT MACONNAIS
7 715160 FAUTRELLE Michael 10 1040 S ME SAINT REMY T.T.
8 715409 DUMAS Serge 11 1108 V2 ME ATT DU BREUIL
9 7110206 HERVE Arnaud 10 1042 S ME UP CREUSOT VARENNES
10 719314 BONNOT Yvann 9 909 S ME CHAGNY TT
11 717980 TOURNAY Nicolas 9 948 S ME ATT DU BREUIL
12 714201 LEME Sebastien 11 1114 S ME J.S. OUROUX TT
13 711290 BRULÉ Jacques 10 1052 V3 ME ASL CHATENOY
14 714714 GOIN Nicolas 9 958 S ME E.P.L.R. CHARNAY
15 713656 LERAY Denis 10 1039 V1 ME J.S. OUROUX TT
16 716033 DUREL Cyrille 9 923 V1 ME SAINT REMY T.T.
FE 743498 VICHERAT Pierre 13 1342 S ME SAINT REMY T.T.
FE 716991 GURNAUD Régis 14 1437 S ME ATT DU BREUIL
Reg. 714132 BADAUT Dominique 13 1376 V2 ME ATT DU BREUIL
SENIORS  MESSIEURS D2  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718435 SOARES Jimmy 11 1157 S ME MONTCHANIN TT
2 717158 MACIOSZCZYK Vincent 8 867 S ME ASL CHATENOY
3 216723 GAUDIAU Dominique 8 854 V2 ME T.T. NOLAY PASSION
4 719040 DUVERNE Philippe 9 984 V1 ME MONTCHANIN TT
5 7110827 GAUTHIER Luc 9 930 S ME CHAGNY TT
6 7110770 HEURTIN Aymeric 7 709 S ME BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
7 717252 RIBEIRO Olivier 6 692 S ME CTTC MACONNAIS
8 714981 VADOT Guillaume 8 894 S ME CHAGNY TT
9 719084 CHIODINI Stéphane 7 778 S ME UP CREUSOT VARENNES
10 716065 CHEVRIER Christophe 8 886 V1 ME CHALON T.T.
11 717501 MORESTIN Thomas 9 914 S ME E.P.L.R. CHARNAY
12 715721 RICHARD Patrice 6 626 V1 ME BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
13 215749 CHAUDOUET Serge 8 831 V2 ME T.T. NOLAY PASSION
14 718391 GARDET Olivier 6 675 V1 ME UP CREUSOT VARENNES
15 717013 VALOT Jonathan 5 563 S ME CHALON T.T.
16 7111364 DUNAND Franck 5 506 V1 ME J.S. OUROUX TT
17 729839 CHAUVIN Hubert 7 708 V2 ME CTTC MACONNAIS
18 7110109 MORESTIN Philippe 6 627 V1 ME E.P.L.R. CHARNAY
19 714218 ARGUS Jacques 5 549 V3 ME T.T. HAUT MACONNAIS
20 7110805 DUC Thierry 5 561 V1 ME CHALON T.T.
21 7111250 MICONNET Alain 5 536 V2 ME CHALON T.T.
22 715744 JACEWICZ Henri 6 652 V3 ME MONTCHANIN TT
23 717193 THIBERT Cyril 5 500 S ME MONTCHANIN TT
24 7110107 LENOIR Dominique 6 650 V2 ME E.P.L.R. CHARNAY
FE 218120 HUGUES Philippe 7 778 V1 ME T.T. NOLAY PASSION
FE 714605 CHARLEUX Ianis 7 775 S ME UP CREUSOT VARENNES
FE 7110207 BACHELET Damien 5 514 S ME BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
FE 713836 LANERY Denis 10 1029 V2 ME T.T. HAUT MACONNAIS
FE 7110911 PERNETTE Florian 5 573 S ME BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
FE 715089 GOMET Jeremy 5 500 S ME TTC MONTCEAU
JUNIORS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 716777 CLEMENCET Nicolas 15 1505 J1 -16 CHAGNY TT
2 718978 LECOMTE Yvan 11 1104 J1 -16 CHAGNY TT
3 7721038 DECROCQ Vincent 5 597 J2 -17 CHALON T.T.
4 7112069 BECKER Ann-Katrin 7 700 J2 -17 BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
5 718874 QUINIOU Charlie 7 779 J1 -16 CHALON T.T.
6 718477 FRAMINET Maxime 6 684 J3 -18 E.P.L.R. CHARNAY
7 719382 WAGNER Aurélien 7 713 J1 -16 CTTC MACONNAIS
8 719408 RULENCE Quentin 6 657 J3 -18 E.P.L.R. CHARNAY
9 7111890 RICHARD Noë 5 500 J3 -18 BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
10 717632 FOURCADE Jules 5 549 J2 -17 SAINT REMY T.T.
11 7111093 LECOMTE Valentin 5 550 J1 -16 TTC MONTCEAU
12 588190 JANNIN Maxime 5 500 J1 -16 CTTC MACONNAIS
13 7111240 PEPEY Alexandre 5 531 J2 -17 SAONE ET BRESSE  71  T  T
14 7110021 PIERRET Anthony 5 574 J1 -16 CHALON T.T.
15 588495 DARROUX Dylan 5 500 J1 -16 TTC MONTCEAU
16 7110686 FEVRE Anthony 6 672 J2 -17 SAONE ET BRESSE  71  T  T
17 7111485 BILLARD Josselin 5 500 J2 -17 ASL CHATENOY
FE 719326 BONNET Allan 8 848 J3 -18 UP CREUSOT VARENNES
FE 7111323 GILLARDET Jason 5 564 J2 -17 TTC MONTCEAU
FE 716522 JACQUET Harold 8 846 J2 -17 CHALON T.T.
FE 7110813 HENOUX Eddy 5 541 J3 -18 CHALON T.T.
CADETS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 7111315 LEBLANC Simon 6 625 C2 -15 CHALON T.T.
2 7111401 CORTESE Jordan 6 613 C1 -14 MONTCHANIN TT
3 7110743 WAGENER Alexandre 5 500 C2 -15 J.S. OUROUX TT
4 7111314 FEVRE Joshua 5 546 C2 -15 SAONE ET BRESSE  71  T  T
5 7111322 SABA Alan 5 524 C1 -14 CHALON T.T.
6 7111415 FOUCARD Auguste 5 500 C2 -15 ASL CHATENOY
7 7111272 DHOTEL Thimothée 5 550 C1 -14 SAINT REMY T.T.
8 7111655 DERAIN Antoine 5 500 C1 -14 SAINT REMY T.T.
9 7111341 GENETIER-LEVREUX Guilem 5 508 C2 -15 CTTC MACONNAIS
10 7111388 PEPIN Raphael 5 500 C2 -15 CTTC MACONNAIS
11 112388 RICHY Mélanie 5 500 C2 -15 BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
12 7111320 RIBEIRO Tom 5 500 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
13 7111372 VIENNET Meissan 5 500 C2 -15 CTTC MACONNAIS
14 719007 BELHABRI Corentin 5 500 C2 -15 CTTC MACONNAIS
15 7111417 BERTHELARD Ethis 5 500 C1 -14 ASL CHATENOY
FE 719166 CLEMENT Julien 5 583 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
FE 7110100 DESPREZ Mickael 7 722 C2 -15 ATT DU BREUIL
FE 718672 GOMET Jean noël 5 500 C1 -14 TTC MONTCEAU
MINIMES GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 719160 DELEGLISE Benoit 7 742 M2 -13 SAONE ET BRESSE  71  T  T
2 7110764 JAIME Nathanaël 5 521 M2 -13 ASL CHATENOY
3 705207 PESSELET Quentin 6 637 M2 -13 CTTC MACONNAIS
4 7111523 CORTINE Silvio 5 506 M2 -13 CHALON T.T.
5 7111494 PARIAT Oscar 5 539 M2 -13 CHALON T.T.
9 705206 PESSELET Lucas 5 515 M1 -12 CTTC MACONNAIS
7 7110608 DUTREMBLE Aymeric 6 618 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
8 7111866 LELIEVRE Hugo 5 500 M2 -13 SAONE ET BRESSE  71  T  T
9 587818 DARROUX Michael 5 500 M2 -13 TTC MONTCEAU
10 7111329 BRIEL Sacha 5 509 M1 -12 MONTCHANIN TT
11 7110715 SCHMITT Nathan 5 500 M2 -13 CTTC MACONNAIS
12 7111874 SOUFFLET Lorris 5 500 M2 -13 CTTC MACONNAIS
13 7110856 BOULEGROUN RUYSSEN Gabriel 5 500 M2 -13 CTTC MACONNAIS
FE 7110779 BEAUPERE Abel 5 539 M1 -12 UP CREUSOT VARENNES
FE 7111911 MADANI Ilian 5 500 M2 -13 CHALON T.T.
FE 718789 CANET Jonathan 5 500 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
FE 7110197 LACHAUX Theo 6 696 M2 -13 BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
BENJAMINS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 7111251 FLEURY Clément 5 569 B1 -11 SAONE ET BRESSE  71  T  T
2 112787 BALDAN Tom 5 500 B1 -11 CTTC MACONNAIS
3 7111121 KMIEC Sloban 5 519 B1 -10 UP CREUSOT VARENNES
4 7111465 DHOTEL Virgile 5 500 B1 -10 SAINT REMY T.T.
5 7112078 VALLEE-SALIN Stanislas 5 500 B2 -11 CTTC MACONNAIS
FE 7111243 FERNANDEZ Lucas 5 522 B2 -11 CHALON T.T.
FE 7110331 CAVEROT Alexandre 7 718 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES