RESULTATS FINALES DEPARTEMENTALES INDIVIDUELLES VETERANS 2010/2011
13/11/2009 LE CREUSOT
-50 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 71378 -50 GUEUGNEAUD Frederic 17 1770 JS OUROUX TT
2 9213113 -50 BALDAN Pascal 14 1424 CTTC MACON
3 714132 -50 BADAUT Dominique 13 1304 ATT LE BREUIL
4 717057 -50 GENIN Laurent 14 1419 UPCV
5 718406 -50 BIGALLET Jean philippe 11 1148 VAILLANTE AUTUN
6 719043 -50 DEROUES Alain 11 1173 ATT LE BREUIL
7 715411 -50 CONDOTTI Joseph 11 1156 ATT LE BREUIL
8 32465 -50 AUDIC Thierry 11 1183 TT SOMME-LOIRE
9 35260 -50 COTTAIS Eric 10 1032 TT SOMME-LOIRE
10 713656 -50 LERAY Denis 9 977 ASL CHATENOY
11 713829 -50 TOURNAY Didier 10 1081 ATT LE BREUIL
12 718048 -50 NOUVEAU Rémy 10 1004 VAILLANTE AUTUN
13 716501 -50 FERNANDES Joaquim 8 828 ATT LE BREUIL
14 717018 -50 BEUNAS Franck 8 856 VAILLANTE AUTUN
15 718391 -50 GARDET Olivier 6 698 UPCV
16 716473 -50 TURLIER Laurent 6 693 EPLR CHARNAY
17 717974 -50 DESCHAINTRE Joel 6 621 AS SAINT VINCENT-BRAGNY
18 7110159 -50 BERNIGAUD Christian 5 500 AS SAINT VINCENT-BRAGNY
-50 ans DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 717637 -50 CHEVROT Pascale 7 798 VAILLANTE AUTUN
2 35415 -50 AUDIC Claudine 7 793 TT SOMME-LOIRE
3 719430 -50 COULPIED Véronique 5 500 VAILLANTE AUTUN
4 719446 -50 NUGUET Josiane 5 500 VAILLANTE AUTUN
-60 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 711140 -60 PICHENOT Patrick 13 1336 CHAGNY TT
2 712079 -60 DEGTIAR Michel 10 1019 TTC MONTCEAU
3 715409 -60 DUMAS Serge 10 1087 ATT LE BREUIL
4 718541 -60 LACOUR Bernard 11 1155 ATT LE BREUIL
5 712516 -60 LHOTE Eric 13 1362 TTC MONTCEAU
6 711290 -60 BRULE Jacques 11 1111 ASL CHATENOY
7 711612 -60 GOUNOT Gilles 11 1168 TTC MONTCEAU
8 586874 -60 HAMZA Salam 7 777 UPCV
9 718211 -60 TAUPE Alain 5 583 UPCV
10 719119 -60 TISSIER Daniel 5 535 TT SOMME-LOIRE
11 7110118 -60 FIGAROL Thierry 5 500 VAILLANTE AUTUN
FE 715183 -60 BARBIER Patrick 13 1381 JS OUROUX TT
-60 ans DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 71237 -60 MILESI Christine 11 1122 UPCV
2 713286 -60 REBILLARD Annie 7 725 JS OUROUX TT
3 718212 -60 TAUPE Christiane 5 552 UPCV
-70 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 65892 -70M CLOT Jean bernard 11 1100 VAILLANTE AUTUN
2 71244 -70M PALDOF Gerard 12 1254 UPCV
3 71391 -70M TISSIER Georges 10 1099 ASL CHATENOY
4 71606 -70M PILLOT Alain 10 1043 JS OUROUX TT
5 71145 -70M DUPARD Andre 9 951 ASL CHATENOY
6 711615 -70M GOUNOT Lionel 8 848 TTC MONTCEAU
7 711988 -70M LEFEBVRE Bernard 8 814 ATT LE BREUIL
8 716539 -70M NAGEL Claude 6 650 VAILLANTE AUTUN
9 715744 -70M JACEWICZ Henri 7 780 MONTCHANIN TT
10 718149 -70M DUNET Daniel 6 652 TT SOMME-LOIRE
+70 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 712315 70+M BOUVIER Jacques 11 1180 VAILLANTE AUTUN
2 71607 70+M PIOTROWSKI Joseph 8 859 JS OUROUX TT
3 712348 70+M MAZOYER Jean 9 999 ASL CHATENOY
4 711271 70+M CRUCHAUDET Andre 8 827 ASL CHATENOY
5 716231 70+M BARBET Robert 6 651 MONTCHANIN TT
+60 ans DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 88533 60+D DELABORDE Nicole 10 1069 AS SAINT VINCENT-BRAGNY
2 881897 60+D JACQUIN Anne marie 5 540 AS SAINT VINCENT-BRAGNY