GRAND PRIX JEUNES | |||||
2010 - 2011 après Tour 6 | |||||
Général Challenge | |||||
GENERAL | |||||
1 | UPCV | 382.5 | |||
2 | MONTCHANIN TT | 309.5 | |||
3 | LE BREUIL | 257.5 | |||
4 | CHAGNY TT | 252.5 | |||
5 | ST REMY | 249 | |||
6 | SOMME LOIRE | 169.5 | |||
7 | ST VINCENT | 124 | |||
8 | CHALON TT | 92.5 | |||
9 | SAONE BRESSE | 82 | |||
10 | TTHM | 77.5 | |||
11 | FC GUEUGNON | 68 | |||
12 | CHARNAY | 56.5 | |||
13 | TT MONTCEAU | 39 | |||
14 | JS OUROUX | 38.5 | |||
15 | CHATENOY | 18.5 | |||
16 | |||||
17 |