GPD Tour 5 Tableau 2 Année 2000 | |||
Nom | Année | Club | |
ment | Prénom | ||
1 | MOSCATO Isaac | 2000 | UPCV |
2 | GUERIN Alexis | 2000 | UPCV |
3 | CARLOT Wilfried | 2002 | MONTCHANIN TT |
4 | CHANTRAULT Alexis | 2000 | SAONE BRESSE TT |
5 | CAPRIOLI Antonin | 2000 | MONTCHANIN TT |
6 | PRUDENT Julie | 2000 | CHAGNY TT |
7 | FEVRE Fiona | 1999 | FC GUEUGNON |
8 | BARBERA Antonin | 1999 | UPCV |
9 | GUINOT Xavier | 2000 | SAONE BRESSE TT |
10 | BARBERA Theo | 2000 | UPCV |
11 | BLASZCZYK Evan | 2002 | UPCV |
12 | ESCOLAR Nicolas | 2002 | TTC MONTCEAU |
13 | POTIGNON Justine | 1999 | JS OUROUX TT |
14 | PETIOT Victorien | 1999 | JS OUROUX TT |
15 | |||
16 |