CRITERIUM FEDERAL  CD71TT 2009 - 2010 TOUR 4
SENIORS  MESSIEURS D1  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT   CLUB
1 806224 BURAH Sébastien 15 1510 S ME CTTC MACONNAIS
2 713667 RENAUD Alexandre 14 1424 S ME CHALON T.T.
3 712458 LECAT Thierry 13 1332 S ME ASL CHATENOY
4 713826 FAUTRELLE Patrick 13 1377 V1 ME CHAGNY TT
5 713179 NAULIN Fabien 11 1284 S ME SAINT REMY T.T.
6 712516 LHOTE Eric 13 1335 V1 ME TTC MONTCEAU
7 719379 LABBE Damien 10 1180 S ME CTTC MACONNAIS
8 65892 CLOT Jean bernard 11 1133 V3 ME VAILLANTE AUTUN
9 714762 FISCHER Claude 12 1223 V2 ME CHALON T.T.
10 015523 BERTHIER Cyril 10 1084 S ME UP CREUSOT VARENNES
11 716074 GILLE Pierrick 10 1116 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
12 714960 BIEGANSKI Julien 10 1094 S ME SAINT REMY T.T.
13 717965 AUBERT Loic 11 1175 S ME E.P.L.R. CHARNAY
14 718406 BIGALLET Jean philippe 9 1053 V1 ME VAILLANTE AUTUN
15 711290 BRULE Jacques 11 1146 V2 ME ASL CHATENOY
16 216723 GAUDIAU Dominique 9 936 V1 ME T.T. NOLAY PASSION
17 712315 BOUVIER Jacques 12 1229 V4 ME VAILLANTE AUTUN
18 716033 DUREL Cyrille 10 1013 V1 ME SAINT REMY T.T.
19 215749 CHAUDOUET Serge 8 872 V2 ME T.T. NOLAY PASSION
20 718048 NOUVEAU Rémy 9 976 V1 ME VAILLANTE AUTUN
21 715922 BOFFET Arnaud 13 1298 S ME E.P.L.R. CHARNAY
22 719040 DUVERNE Philippe 8 877 V1 ME MONTCHANIN TT
23 71145 DUPARD Andre 10 934 V3 ME SAINT REMY T.T.
999 715018 VOUILLON David 13 1331 S ME E.P.L.R. CHARNAY
FE 715409 DUMAS Serge 10 1104 V2 ME ATT DU BREUIL
FE 715781 ALAMEUNIERE Julien 12 1286 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
FE 719291 MILLI Vincent 11 1223 S ME E.P.L.R. CHARNAY
R 87316 BOQUET David 13 1367 S ME UP CREUSOT VARENNES
R 584001 CATHERINE Vincent 13 1346 S -21 UP CREUSOT VARENNES
SENIORS  MESSIEURS D2  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT   CLUB
1 716456 PIRON Jeremie 9 993 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
2 714981 VADOT Guillaume 7 794 S ME CHAGNY TT
3 714201 LEME Sebastien 11 1096 S ME J.S. OUROUX TT
4 716065 CHEVRIER Christophe 9 917 V1 ME CHALON T.T.
5 715972 CHWATACZ Etienne 8 869 S -21 CHALON T.T.
6 716048 GUILLEMAUD Rémy 5 719 S ME E.P.L.R. CHARNAY
7 711615 GOUNOT Lionel 8 885 V3 ME TTC MONTCEAU
8 719375 DUBY Aurélien 6 651 S ME CTTC MACONNAIS
9 714218 ARGUS Jacques 7 689 V2 ME T.T. HAUT MACONNAIS
10 715927 JEANNIN Olivier 6 677 S ME UP CREUSOT VARENNES
FE 715744 JACEWICZ Henri 7 812 V3 ME MONTCHANIN TT
FE 715982 LAUDET Loic 7 790 S ME TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
FE 714714 GOIN Nicolas 9 959 S ME E.P.L.R. CHARNAY
FE 715991 VALLADON Djohn 9 965 S ME TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
FE 717648 BATAILLARD Mickael 9 986 S ME E.P.L.R. CHARNAY