CRITERIUM   FEDERAL   2009 - 2010 TOUR 2
SENIORS  MESSIEURS D1  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 712458 LECAT Thierry 13 1357 S ME ASL CHATENOY
2 713826 FAUTRELLE Patrick 13 1375 V1 ME CHAGNY TT
3 713667 RENAUD Alexandre 14 1408 S ME CHALON T.T.
4 717097 OUBRE Guillaume 12 1291 S -19 SAINT REMY T.T.
5 715922 BOFFET Arnaud 13 1343 S ME E.P.L.R. CHARNAY
6 12933 LIODENOT Sylvain 12 1258 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
7 715018 VOUILLON David 13 1332 S ME E.P.L.R. CHARNAY
8 719379 LABBE Damien 10 1035 S ME CTTC MACONNAIS
9 712516 LHOTE Eric 13 1375 V1 ME TTC MONTCEAU
10 719291 MILLI Vincent 11 1162 S ME E.P.L.R. CHARNAY
11 716074 GILLE Pierrick 10 1091 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
12 715781 ALAMEUNIERE Julien 12 1296 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
13 714762 FISCHER Claude 12 1248 V2 ME CHALON T.T.
14 714960 BIEGANSKI Julien 10 1000 S ME SAINT REMY T.T.
15 65892 CLOT Jean bernard 11 1178 V3 ME VAILLANTE AUTUN
16 717965 AUBERT Loic 11 1118 S ME E.P.L.R. CHARNAY
17 712315 BOUVIER Jacques 12 1261 V4 ME VAILLANTE AUTUN
18 715409 DUMAS Serge 10 1094 V2 ME ATT DU BREUIL
19 714714 GOIN Nicolas 9 984 S ME E.P.L.R. CHARNAY
20 711290 BRULE Jacques 11 1187 V2 ME ASL CHATENOY
21 718048 NOUVEAU Rémy 9 960 V1 ME VAILLANTE AUTUN
22 216723 GAUDIAU Dominique 9 959 V1 ME T.T. NOLAY PASSION
23 714522 DERAIN Alexis 9 992 S ME ASL CHATENOY
24 719040 DUVERNE Philippe 8 841 V1 ME MONTCHANIN TT
SENIORS  MESSIEURS D2  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 806224 BURAH Sébastien 15 1520 S ME CTTC MACONNAIS
2 714201 LEME Sebastien 11 1136 S ME J.S. OUROUX TT
3 718406 BIGALLET Jean philippe 9 987 V1 ME VAILLANTE AUTUN
4 716065 CHEVRIER Christophe 9 940 V1 -50 CHALON T.T.
5 716033 DUREL Cyrille 10 1008 V1 ME SAINT REMY T.T.
6 71145 DUPARD Andre 10 1011 V3 ME SAINT REMY T.T.
7 717648 BATAILLARD Mickael 9 948 S -50 E.P.L.R. CHARNAY
8 711615 GOUNOT Lionel 8 887 V3 ME TTC MONTCEAU
9 715991 VALLADON Djohn 9 945 S ME TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
10 714981 VADOT Guillaume 7 771 S -21 CHAGNY TT
11 715982 LAUDET Loic 7 793 S ME TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
12 215749 CHAUDOUET Serge 8 873 V2 -21 T.T. NOLAY PASSION
13 716048 GUILLEMAUD Rémy 5 500 S -40 E.P.L.R. CHARNAY
14 715744 JACEWICZ Henri 7 752 V3 ME MONTCHANIN TT
15 715927 JEANNIN Olivier 6 654 S ME UP CREUSOT VARENNES
16 719375 DUBY Aurélien 6 650 S ME CTTC MACONNAIS
17 714218 ARGUS Jacques 7 702 V2 ME T.T. HAUT MACONNAIS
18 716456 PIRON Jeremie 9 970 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
JUNIORS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 717980 TOURNAY Nicolas 9 981 J1 -16 ATT DU BREUIL
2 587058 DEMARTHE Corentin 10 1075 J2 -17 E.P.L.R. CHARNAY
3 718508 VANARET Quentin 9 908 J3 -18 MONTCHANIN TT
4 717501 MORESTIN Thomas 8 807 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
5 717732 BENCHEBRA Rémi 7 752 J1 -16 CHALON T.T.
6 718926 GRIVEAUD Louis 8 821 J1 -16 TTC MONTCEAU
7 718459 JASSENY Nicolas 9 955 J1 -16 CHALON T.T.
8 719027 KALMAR Remy 6 696 J1 -16 TTC MONTCEAU
9 718536 SIMON Luc 6 657 J2 -13 TTC MONTCEAU
10 718608 PERCHERANCIER Yoan 6 668 J3 -18 SAINT REMY T.T.
11 718873 MARTIN Loïc 6 652 J1 -16 CHALON T.T.
12 717639 NOUVEAU Kévin 7 724 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
13 718435 SOARES Jimmy 7 764 J1 -15 MONTCHANIN TT
14 719532 MILAN Steeven 6 650 J1 -17 ATT DU BREUIL
15 718572 VINCENT Arthur 6 657 J1 -16 CHALON T.T.
16 719588 PAQUELIN Thomas 6 650 J2 -17 TTC MONTCEAU
17 717212 ZITOUNI Mehdi 6 650 J2 -17 CTTC MACONNAIS
18 717996 CHAINTREUIL Matthieu 10 1082 J2 -17 E.P.L.R. CHARNAY
19 717524 SASS'I David 9 957 J3 -10 SAONE ET BRESSE  TT
CADETS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 719280 BIGALLET Louis 7 728 C2 -15 VAILLANTE AUTUN
2 718840 BOSSUS Jérémy 7 771 C2 -15 J.S. OUROUX TT
3 716522 JACQUET Harold 6 695 C1 -14 CHALON T.T.
4 718431 BOVE Guillaume 6 650 C1 -14 MONTCHANIN TT
5 719055 ALCOVER Tristan 6 665 C2 -15 MONTCHANIN TT
6 718570 AMIOT Jérémy 6 672 C2 -15 VAILLANTE AUTUN
7 719326 BONNET Allan 6 650 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
8 718980 DURY Pierre yves 7 709 C1 -14 TTC MONTCEAU
9 719299 HERMANN Samuel 6 652 C1 -14 CHALON T.T.
10 717635 PEDUZZI Jean baptiste 6 697 C2 -15 VAILLANTE AUTUN
11 719437 GLACE Clément 6 650 C1 -14 MONTCHANIN TT
12 718477 FRAMINET Maxime 6 650 C2 -9 E.P.L.R. CHARNAY
13 719033 DIDIER-LAURENT Jérémie 6 657 C2 -15 VAILLANTE AUTUN
14 718294 GUINOT Arthur 6 650 C1 -14 ATT DU BREUIL
15 718443 GUENARD Mathieu 6 650 C2 -15 ATT DU BREUIL
16 718886 PERRAUT Thibaut 6 500 C2 -15 CTTC MACONNAIS
17 717608 BOBIN Clément 8 814 C2 -14 TTC MONTCEAU
18 718214 BLASZCZYK Théo 6 659 C1 -14 UP CREUSOT VARENNES
19 719376 FRIZOT Jérémy 6 650 C2 -15 CTTC MACONNAIS
20 476667 ARNOULD Tanguy 6 650 C2 -15 MONTCHANIN TT
21 7110030 RICHARD Maxence 5 500 C2 -15 CHALON T.T.
MINIMES GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718851 KERHERVE Luc 7 723 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
2 717777 BOURILLOT Antoine 7 725 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
3 717321 GEAY Anthony 7 704 M2 -13 TTC MONTCEAU
4 719300 TANGUY Pierre 6 672 M1 -12 CHALON T.T.
5 719319 DUSSABLY Raphael 6 663 M2 -13 MONTCHANIN TT
6 719387 MAINIERI Romain 6 690 M1 -12 ATT DU BREUIL
7 7110024 CHEVALIER Elias 5 500 M2 -13 CHALON T.T.
8 719489 BILLER Matthis 6 650 M2 -13 CTTC MACONNAIS
9 719115 GRANGE Duane 6 650 M1 -12 ATT DU BREUIL
10 718874 QUINIOU Charlie 6 650 M2 -13 CHALON T.T.
11 7110023 BERNARD Hugo 5 500 M1 -12 CHALON T.T.
12 719382 WAGNER Aurélien 6 650 M2 -13 CTTC MACONNAIS
13 719469 VIDAL Quentin 6 658 M1 -13 CTTC MACONNAIS
14 719381 RIBEIRO Samuel 6 650 M1 -12 CTTC MACONNAIS
15 717291 MALEC Damien 5 500 M2 0 TTC MONTCEAU
16 7110021 PIERRET Anthony 5 500 M2 -13 CHALON T.T.
17 719007 BELHABRI Corentin 6 650 M1 -12 CTTC MACONNAIS
18 719562 GIRAUD Tomas 6 650 M1 -13 MONTCHANIN TT
19 719323 FABERT Jonas 6 676 M1 -12 CHALON T.T.
20 718871 MOIROUX Timothee 7 772 M1 -12 CHALON T.T.
21 718963 CORNUT Dylan 6 650 M2 -13 SAONE ET BRESSE  T T
BENJAMINS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 719301 TANGUY Antoine 6 650 B2 -11 CHALON T.T.
2 719598 MARCOUX Thomas 6 652 B2 -11 TTC MONTCEAU
3 719160 DELEGLISE Benoit 6 658 B1 -11 SAONE ET BRESSE  TT
4 719320 DUSSABLY Stephane 6 650 B2 -11 MONTCHANIN TT
5 719543 GAIOLA Hugo 6 650 B2 -11 CTTC MACONNAIS