TOURNOI DE DOUBLES - CHATENOY - SAMEDI 5 AVRIL 2008
DM 2100
Joueur 1 Joueur 2 Total pts
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 713871 PINTO Frederic UP CREUSOT VARENNES 25 2005 714946 DUBAND Jerome UP CREUSOT VARENNES 35 1653 3658 1
2 716184 BEUNAS Florian VAILLANTE AUTUN 40 1546 715996 LEBOEUF Franck VAILLANTE AUTUN 45 1447 2993 2
3 711601 BROMBIN Eric E.P.L.R. CHARNAY 40 1548 713782 BAJARD Stephane E.P.L.R. CHARNAY 45 1469 3017 3
4 714175 MUGNIER David J.S. OUROUX TT 40 1507 713525 GUILLEMIN Yoann J.S. OUROUX TT 40 1585 3092 4
5 5918954 DERAET Stephane CHALON T.T. 45 1412 717513 PELLETIER Florent SAINT REMY T.T. 80 733 2145 5
6 938900 PAGOTTO Guillaume ATT DU BREUIL 35 1690 713318 JETTE Jean baptiste ATT DU BREUIL 65 1085 2775 6
DM 1400
Joueur 1 Joueur 2 Total pts
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 716044 JEAN Laurent E.P.L.R. CHARNAY 50 1371 715018 VOUILLON David E.P.L.R. CHARNAY 50 1344 2715 1
2 714960 BIEGANSKI Julien SAINT REMY T.T. 70 958 717097 OUBRE Guillaume SAINT REMY T.T. 55 1216 2174 2
3 716484 LEROY Etienne UP CREUSOT VARENNES 60 1159 716156 RAUX Gael UP CREUSOT VARENNES 60 1142 2301 3
4 713826 FAUTRELLE Patrick CHAGNY TT 50 1335 712158 FOUILLOUX Stephane CHAGNY TT 55 1290 2625 4
5 712458 LECAT Thierry ASL CHATENOY 50 1387 713656 LERAY Denis ASL CHATENOY 70 965 2352 5
6 71609 SARRE Bernard J.S. OUROUX TT 60 1149 71600 BUCHAILLARD Yves J.S. OUROUX TT 65 1037 2186 6
7 717056 MONTAGNE Maxime ATT DU BREUIL 60 1114 716991 GURNAUD Régis LA JEUNE GARDE MONTCHANIN 70 954 2068
8 718838 ROY Yannick J.S. OUROUX TT 55 1235 714201 LEME Sebastien J.S. OUROUX TT 70 944 2179 7
9 713551 LECAT Emmanuel ASL CHATENOY 55 1235 716118 PERRAULT Patrice ASL CHATENOY 75 873 2108 8
ABS 717967 PERROT Philippe T.T. HAUT MACONNAIS 55 1242 718008 RICHY Dominique T.T. HAUT MACONNAIS 60 1184 2426 9
DM 1100
Joueur 1 Joueur 2 Total pts
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 715409 DUMAS Serge ATT DU BREUIL 65 1063 718541 LACOUR Bernard ATT DU BREUIL 75 864 1927 1
2 718508 VANARET Quentin LA JEUNE GARDE MONTCHANIN NC 651 714134 FERNANDES Yoann ATT DU BREUIL 70 960 1611 2
3 714065 LAGOUTTE Fabien SAINT REMY T.T. 65 1070 713851 PASSAUT Michel SAINT REMY T.T. 70 904 1974 3
4 714714 GOIN Nicolas E.P.L.R. CHARNAY 75 899 717965 AUBERT Loic E.P.L.R. CHARNAY 65 1043 1942 4
5 716033 DUREL Cyrille SAINT REMY T.T. 65 1001 713257 BERAUD Jean yves SAINT REMY T.T. 70 932 1933 5
6 715744 JACEWICZ Henri LA JEUNE GARDE MONTCHANIN 80 791 715714 VENANCIO Yves LA JEUNE GARDE MONTCHANIN 75 823 1614 6
7 716995 BARALY Arnaud E.P.L.R. CHARNAY 65 1056 716473 TURLIER Laurent E.P.L.R. CHARNAY 80 716 1772 7
8 717996 CHAINTREUIL Matthieu E.P.L.R. CHARNAY 75 813 717501 MORESTIN Thomas E.P.L.R. CHARNAY 80 707 1520 8
9 713728 TARANTOLA Fabien J.S. OUROUX TT 75 816 716166 BURDIN Clement J.S. OUROUX TT 75 817 1633 9
10 718972 ALONSO Steven SAINT REMY T.T. NC 650 715504 KARGER Xavier SAINT REMY T.T. 80 731 1381 10
11 717986 JOBREDEAU Quentin LA JEUNE GARDE MONTCHANIN 80 710 718499 SOEUR Cyprien LA JEUNE GARDE MONTCHANIN NC 650 1360 11
DD1600
Joueur 1 Joueur 2 Total pts
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 9310629 GUILLAUME Aurélie ATT DU BREUIL 70 577 714937 FERNANDES Cindy ATT DU BREUIL 30 1370 1947
2 714084 BORDES Mylene E.P.L.R. CHARNAY 45 1133 714135 LOVATI Anais ATT DU BREUIL 45 1077 2210
3 713976 CLAVAUD Coralie J.S. OUROUX TT 30 1364 714454 ROY Tiphanie J.S. OUROUX TT 60 786 2150
4 714942 BELTRAMO Noemie UP CREUSOT VARENNES 40 1200 71237 MILESI Christine UP CREUSOT VARENNES 45 1119 2319
DD950
Joueur 1 Joueur 2 Total pts
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 714161 HERODET Liliane ATT DU BREUIL NC 300 717071 PELLETIER Florianne ATT DU BREUIL 70 552 852
DX TS
Joueur 1 Joueur 2 Total pts
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 713871 PINTO Frederic UP CREUSOT VARENNES 25 2005 714942 BELTRAMO Noemie UP CREUSOT VARENNES 40 1200 3205 1
2 714946 DUBAND Jerome UP CREUSOT VARENNES 35 1653 71237 MILESI Christine UP CREUSOT VARENNES 45 1119 2772 2
3 713525 GUILLEMIN Yoann J.S. OUROUX TT 40 1585 713976 CLAVAUD Coralie J.S. OUROUX TT 30 1364 2949 3
4 938900 PAGOTTO Guillaume ATT DU BREUIL 35 1690 9310629 GUILLAUME Aurélie ATT DU BREUIL 70 577 2267 4
5 715018 VOUILLON David E.P.L.R. CHARNAY 50 1344 714084 BORDES Mylene E.P.L.R. CHARNAY 45 1133 2477 5
6 718838 ROY Yannick J.S. OUROUX TT 55 1235 714454 ROY Tiphanie J.S. OUROUX TT 60 786 2021 6
7 716991 GURNAUD Régis LA JEUNE GARDE MONTCHANIN 70 954 714135 LOVATI Anais ATT DU BREUIL 45 1077 2031 7
7 717056 MONTAGNE Maxime ATT DU BREUIL 60 1114 714937 FERNANDES Cindy ATT DU BREUIL 30 1370 2484
7 715409 DUMAS Serge ATT DU BREUIL 65 1063 714161 HERODET Liliane ATT DU BREUIL NC 300 1363 8