SAMEDI 1er DECEMBRE 2007 - Cosec Nord - Route de Demigny - CHALON SUR SAONE
2eme TOUR CRITERIUM FEDERAL 2007/2008 - COMITE DE SAONE ET LOIRE
ME (Elite départementale)D1
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 1 712516 LHOTE Eric 50 1376 V1 -50 TTC MONTCEAU
2 2 715996 LEBOEUF Franck 45 1403 S -40 VAILLANTE AUTUN
3 3 713782 BAJARD Stephane 40 1540 S -40 E.P.L.R. CHARNAY
4 4 716995 BARALY Arnaud 65 1048 S -40 E.P.L.R. CHARNAY
5 5 718013 THEVENOT Stéphane 50 1315 S -40 CHAGNY TT
6 6 711290 BRULE Jacques 55 1218 V2 -60 ASL CHATENOY
7 7 715183 BARBIER Patrick 45 1485 V1 -50 J.S. OUROUX TT
8 8 715946 TEA Phiew 60 1141 V1 -50 VAILLANTE AUTUN
9 9 714054 FERREIRA Manuel 60 1151 S -40 CHALON T.T.
10 10 712315 BOUVIER Jacques 50 1375 V4 70+M VAILLANTE AUTUN
11 11 713318 JETTE Jean baptiste 70 913 S -40 ATT DU BREUIL
12 12 717012 PEALAPRA Thierry 55 1267 V2 -60 SAONE ET BRESSE  71  T  T
  FG 874285 VICENT Denis 25 1916 V1 -50 UP CREUSOT VARENNES
ME (Elite départementale)D2
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 1 714762 FISCHER Claude 50 1358 V2 -60 CHALON T.T.
2 2 394353 MILLI Vincent 60 1156 S -40 CHALON T.T.
3 3 712158 FOUILLOUX Stephane 50 1349 S -40 CHAGNY TT
4 4 717629 JACCOUX Philippe 55 1261 S -40 SAINT REMY T.T.
5 5 712979 ANFOSSO Jean robert 55 1234 S -40 UP CREUSOT VARENNES
6 6 714960 BIEGANSKI Julien 70 913 S -40 SAINT REMY T.T.
7 7 714714 GOIN Nicolas 70 940 S -40 EPLR  CHARNAY
8 8 711803 DENIS Alain 55 1213 V2 -60 SAINT REMY T.T.
9 9 715744 JACEWICZ Henri 80 748 V3 -70M LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
10 10 714218 ARGUS Jacques 90 666 V2 -60 T.T. HAUT MACONNAIS
11 11 713656 LERAY Denis 70 922 V1 -50 ASL CHATENOY
12 12 711271 CRUCHAUDET Andre 65 1007 V4 70+M ASL CHATENOY
13 13 715747 GABRY Mathieu 80 732 S -20 T.T. HAUT MACONNAIS
14 14 714488 KADA Raphael 80 751 S -21 TTC MONTCEAU
15 15 717615 BENET Dariusz NC 650 S -40 CHALON T.T.
16 16 716074 GILLE Pierrick 70 971 S -20 T.T. HAUT MACONNAIS
17 17 716456 PIRON Jeremie 65 1091 S -20 T.T. HAUT MACONNAIS
18 18 716156 RAUX Gael 60 1136 S -40 UP CREUSOT VARENNES
19 19                
M1816
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 1 717003 GAGNE Cyril 70 945 J3 -18 AS ST VINCENT-BRAGNY
2 2 717114 PONSOT Kévin 75 893 J3 -18 VAILLANTE AUTUN
3 3 717100 LHOTE Maxime 75 896 J1 -16 TTC MONTCEAU
4 4 714134 FERNANDES Yoann 80 798 J3 -18 ATT DU BREUIL
5 5 2210133 BORSCHNECK Guillaume 85 684 J3 -18 ASL CHATENOY
6 6 716100 DUBUET Kevin 85 683 J1 -16 TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
7 7 717513 PELLETIER Florent 85 694 J3 -18 SAINT REMY T.T.
8 8 715960 LEROUX Nicolas 80 768 J2 -17 UP CREUSOT VARENNES
9 9 716991 GURNAUD Régis 75 845 J2 -17 LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
10 10 716417 COMPAGNON Arnaud 75 838 J1 -16 TTC MONTCEAU
11 11 717524 SASS'I David 75 815 J1 -16 SAONE ET BRESSE  71  T  T
12 12 718189 RAVAT Sullivan 90 669 J1 -16 TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
13 13 717494 DARD Maxime 80 700 J2 -17 SAONE ET BRESSE  71  T  T
14 14 717158 MACIOSZCZYK Vincent 70 904 J2 -17 ASL CHATENOY
15 15 718575 BURDIN Jason NC 650 J2 -17 CHALON T.T.
16 16 717169 TA Alex NC 655 J1 -16 CHALON T.T.
17 17 717490 DARD Jimmy NC 650 J2 -17 SAONE ET BRESSE  71  T  T
18 18 716841 LAJUGIE Lucas 80 704 J1 -16 TTC MONTCEAU
19 19 718508 VANARET Quentin NC 650 J1 -16 LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
20 20 716565 FABRE Cédric 80 723 J3 -18 ASL CHATENOY
21 21 715926 FAYARD Valentin 70 912 J2 -17 UP CREUSOT VARENNES
M1514
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 1 717986 JOBREDEAU Quentin 80 708 C1 -14 LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
2 2 717980 TOURNAY Nicolas 80 720 C1 -14 ATT DU BREUIL
3 3 587058 DEMARTHE Corentin 90 669 C2 -15 CTTC MACONNAIS
4 4 718030 MENNESSIER Nicolas 80 729 C2 -15 E.P.L.R. CHARNAY
5 5 718165 PERA Enzo NC 650 C2 -15 SAINT REMY T.T.
6 6 717501 MORESTIN Thomas 90 675 C1 -14 E.P.L.R. CHARNAY
7 7 718579 MOINE Florian 90 661 C2 -15 SAINT REMY T.T.
8 8 717157 OSSEDAT Philippe 80 707 C2 -15 ASL CHATENOY
9 9 718536 SIMON Luc NC 650 C2 -15 TTC MONTCEAU
10 10 718459 JASSENY Nicolas 90 671 C1 -14 CHALON T.T.
11 11 718461 BURDILLAT Vincent NC 650 C1 -14 CHALON T.T.
12 12 717624 JACQUES Aymeric NC 650 C1 -14 SAONE ET BRESSE  71  T  T
13 13 718083 GIRARD Charly NC 650 C2 -15 ASL CHATENOY
14 14 717594 YOUNG Benjamin 85 684 C2 -15 CHALON T.T.
15 15 718435 SOARES Jimmy NC 655 C1 -14 LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
16 16 718444 JACQUELIN Simon NC 650 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
17 17 718926 GRIVAUD  Louis NC 650 C1 -14 TTC MONTCEAU
18 18 717732 BENCHEBRA Rémi NC 650 C1 -14 CHALON T.T.
19 19 718462 GUETAL Yannick NC 650 C1 -14 CHALON T.T.
20 20 718971 FAUCHEUR Guillaume NC 650 C2 -15 SAINT REMY T.T.
21 21 716504 BOISSARD Maxime 80 730 C2 -15 J.S. OUROUX TT
22 22 717980 TOURNAY Nicolas 80 720 C1 -14 ATT DU BREUIL
23 23 717997 REGNIER Dimitri 75 859 C2 -15 CHALON T.T.
24 24 715924 BEAUDET Vincent 75 833 C1 -14 UP CREUSOT VARENNES
M1312
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 1 718018 RAMAGE Corentin 80 717 M2 -13 TTC MONTCEAU
2 2 718052 BARDET Marc arthur NC 650 M1 -12 J.S. OUROUX TT
3 3 717608 BOBIN Clément NC 650 M2 -13 TTC MONTCEAU
4 4 716494 HERODET Sebastien NC 650 M1 -12 ATT DU BREUIL
5 5 718927 CAPALBO Pierre NC 650 M2 -13 TTC MONTCEAU
6 6 718431 BOVE Guillaume NC 650 M1 -12 LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
7 7 718499 SOEUR Cyprien NC 650 M2 -13 LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
M1110
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 1 717777 BOURILLOT Antoine 90 660 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
2 2 718610 CHABOT Anthony NC 650 B1 -11 UP CREUSOT VARENNES
3 3 718611 BOURHILA Camil NC 650 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
4 4 718851 KERHERVE Luc NC 650 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
5 5