|
|||||||||||||||||||
POUR MISE EN POULE 2ème PHASE 2007-2008 | |||||||||||||||||||
1 | CTTC MACON | 1 | DESCENTE | D2 | |||||||||||||||
2 | JG MONTCHANIN | 1 | MAINTIEN | ||||||||||||||||
3 | CHALON TT | 4 | MAINTIEN | ||||||||||||||||
4 | CHAGNY TT | 2 | MAINTIEN | ||||||||||||||||
5 | JS OUROUX | 4 | MAINTIEN | ||||||||||||||||
6 | VAILLANTE AUTUN | 3 | MAINTIEN | ||||||||||||||||
7 | ST REMY TT | 3 | MAINTIEN | ||||||||||||||||
8 | SAONE et BRESSE | 1 | MAINTIEN | ||||||||||||||||
9 | ATT LE BREUIL | 4 | MONTEE | ||||||||||||||||
10 | ASL CHATENOY | 2 | MONTEE | ||||||||||||||||
R3 | 11 | ST VINCENT BRAGNY | 1 | MONTEE | |||||||||||||||
12 | EPLR CHARNAY | 4 | MONTEE | ||||||||||||||||
1 | ST REMY TT | 2 | DESCENTE | D3 | |||||||||||||||
TT HAUT MACONNAIS | 1 | MONTEE | 2 | CTTC MACON | 2 | DESCENTE | |||||||||||||
1 | ATT LE BREUIL | 2 | MAINTIEN | D1 | 3 | TT HAUT MACONNAIS | 3 | DESCENTE | |||||||||||
2 | ST REMY TT | 1 | MAINTIEN | 4 | TTC MONTCEAU | 3 | MAINTIEN | ||||||||||||
3 | EPLR CHARNAY | 2 | MAINTIEN | 5 | ATT LE BREUIL | 5 | MAINTIEN | ||||||||||||
4 | TTC MONTCEAU | 2 | MAINTIEN | 6 | ATT LE BREUIL | 6 | MAINTIEN | ||||||||||||
5 | UP CREUSOT | 4 | MAINTIEN | 7 | CHAGNY TT | 3 | MAINTIEN | ||||||||||||
6 | FC GUEUGNON | 2 | MAINTIEN | 8 | SOMME LOIRE | 1 | MAINTIEN | ||||||||||||
7 | TT HAUT MACONNAIS | 2 | MAINTIEN | 9 | TT HAUT MACONNAIS | 4 | MAINTIEN | ||||||||||||
8 | EPLR CHARNAY | 3 | MAINTIEN | 10 | ASL CHATENOY | 3 | MAINTIEN | ||||||||||||
9 | VAILLANTE AUTUN | 2 | MAINTIEN | 11 | ST REMY TT | 4 | MAINTIEN | ||||||||||||
10 | ATT LE BREUIL | 3 | MAINTIEN | 12 | ST VINCENT BRAGNY | 2 | MAINTIEN | ||||||||||||
11 | ASL CHATENOY | 1 | MONTEE | 1 | SAONE et BRESSE | 2 | DESCENTE | D4 | |||||||||||
12 | JS OUROUX | 3 | MONTEE | 2 | ST VINCENT BRAGNY | 3 | DESCENTE | ||||||||||||
3 | ATT LE BREUIL | 7 | DESCENTE | ||||||||||||||||
4 | VAILLANTE AUTUN | 4 | DESCENTE | ||||||||||||||||
5 | EPLR CHARNAY | 5 | DESCENTE | ||||||||||||||||
6 | UP CREUSOT | 5 | DESCENTE | ||||||||||||||||
7 | TTC MONTCEAU | 4 | DESCENTE | ||||||||||||||||
8 | JG MONTCHANIN | 2 | DESCENTE | ||||||||||||||||
9 | JG MONTCHANIN | 3 | DESCENTE | ||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 |