4eme TOUR CRITERIUM FEDERAL 2006/2007
COMITE DE SAONE ET LOIRE 
ME (Elite départementale) Groupe 1
Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 716044 JEAN Laurent 45 1432 EPLR CHARNAY -40
2 713782 BAJARD Stéphane 40 1534 EPLR CHARNAY -40
3 711601 BROMBIN   E Eric 40 1551 EPLR CHARNAY -40
4 715996 LEBOEUF   F Franck 50 1397 VAILLANTE AUTUN -40
5 715687 ANDRE   N Nicolas 50 1341 EPLR CHARNAY -40
6 379487 CHAUVIN Jérome 45 1407 UP CREUSOT VARENNES -40
7 712315 BOUVIER   J Jacques 50 1388 VAILLANTE AUTUN -70
8 711290 BRULE   J Jacques 55 1212 ASL CHATENOY LE ROYAL -60
9 394353 MILLI Vincent 65 1075 CHALON TT -40
10 718013 THEVENOT   S Stéphane 55 1299 CHAGNY TT -40
11 717629 JACCOUX    P Philippe 55 1268 SAINT REMY TT -40
12 65892 CLOT Jean-Bernard 65 1095 VAILLANTE AUTUN -60
13 717965 AUBERT   L Loïc 75 877 EPLR CHARNAY -40
14 715946 TEA   P Phiew 60 1178 VAILLANTE AUTUN -50
15 715018 VOUILLON   D David 45 1448 EPLR CHARNAY -40
16 716065 CHEVRIER   C Christophe 65 1014 CHALON TT -50
17 715409 DUMAS   S Serge 60 1152 ATT LE BREUIL -60
18 717964 AUCLERC Sébastien 80 751 EPLR CHARNAY -40
19 716045 GOYARD   P Philippe 80 772 EPLR CHARNAY -40
20 71751 MOIROUX Hervé 35 1614 CHALON TT -40
21 713257 BERAUD Jean-Yves 70 938 SAINT REMY TT -40
22 71606 PILLOT   A Alain 60 1160 JS OUROUX SUR SAONE -60
23 714218 ARGUS   J Jacques 85 683 TT DU HAUT MACONNAIS -60
ME (Elite départementale) Groupe 2
Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 712089 PERRET Remi 25 1923 CHALON T.T. -40
2 866137 FOSSE David 35 1688 CHALON T.T. -40
3 714762 FISCHER   C Claude 50 1328 CHALON TT -60
4 22443 HOREMANS   J-P Jean-Philippe 40 1544 EPLR CHARNAY -40
5 715921 GRIVEL Mathieu 40 1592 CHALON TT -40
6 715183 BARBIER   P Patrick 45 1477 JS OUROUX SUR SAONE -50
7 714200 LEME Stéphane 45 1482 CHALON TT -40
8 712458 LECAT   T Thierry 45 1421 ASL CHATENOY LE ROYAL -40
9 715918 GAUTHEY Sylvain 55 1216 CHAGNY TT -40
10 713667 RENAUD   A Alexandre 45 1491 CHAGNY TT -40
11 712158 FOUILLOUX     S Stéphane 50 1362 CHAGNY TT -40
12 713958 IDZIAK S Sébastien 40 1514 TTC MONTCEAU -40
13 712516 LHOTE   E Eric 50 1340 TTC MONTCEAU -50
14 716749 COFFINIER C Christian 55 1239 CHALON TT -40
15 714960 BIEGANSKI   J Julien 75 863 SAINT REMY TT -40
16 714054 FERREIRA Manuel 75 899 CHALON TT -40
17 711271 CRUCHAUDET André 70 975 ASL CHATENOY LE ROYAL 70+
18 711803 DENIS Alain 60 1178 SAINT REMY TT -60
19 718051 PETEUIL Sébastien 80 711 CHAGNY TT -40
20 715744 JACEWICZ   H Henry 80 743 JG MONTCHANIN -60
21 938900 PAGOTTO Guillaume 40 1597 ATT LE BREUIL -40
22 71609 SARRE   B Bernard 60 1142 JS OUROUX SUR SAONE -60
23 717966 BOUREUX   M Martial 80 743 CHAGNY TT -50
M2117
Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 715591 BERGER Flavien 55 1241 TTC MONTCEAU -17
2 713772 LANERY Sebastien 40 1509 T.T. HAUT MACONNAIS -21
3 715781 ALAMEUNIERE   J Julien 60 1171 TT DU HAUT MACONNAIS -19
4 716569 MARTIN   B Boris 60 1166 CHALON TT -19
5 716467 BERTHAIRE   L Lucas 65 1039 TT DU HAUT MACONNAIS -18
6 716456 PIRON   J Jérémie 65 1027 TT DU HAUT MACONNAIS -19
7 716698 PERCEVAL Jérémie 75 844 TTC MONTCEAU -18
8 716995 BARALY   A Arnaud 65 1046 EPLR CHARNAY -21
9 717003 GAGNE C Cyril 75 860 AS ST VINCENT-BRAGNY -17
10 716074 GILLE   P Pierrick 70 968 TT DU HAUT MACONNAIS -19
11 717730 PERRIER Baptiste 90 669 AS ST VINCENT-BRAGNY -21
12 716563 PROST   P Pierrick 80 793 ASL CHATENOY LE ROYAL -17
13 717114 PONSOT Kévin 80 766 VAILLANTE AUTUN -17
14 716565 FABRE   C Cédric NC 654 ASL CHATENOY LE ROYAL -17
15 714488 KADA Raphaël 80 745 TTC MONTCEAU -20
16 715747 GABRY Mathieu 80 707 TT DU HAUT MACONNAIS -19
17 717513 PELLETIER Florent 85 699 SAINT REMY TT -17
18 715414 GUILLERMIN   A Antoine NC 650 JS OUROUX SUR SAONE -17
19 716644 FERAUD Alexandre NC 650 TTC MONTCEAU -18
20 2210133 BORSCHNECK   G Guillaume NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL -17
21 717193 THIBERT Cyril NC 650 JG MONTCHANIN -18
22 715927 JEANNIN   O Olivier NC 650 UP CREUSOT VARENNES -19
23 714445 LOVATI Maxime 45 1425 ATT LE BREUIL -21
24 715968 DERENEMESNIL   R Romain 50 1306 CHALON TT -20
25 714714 GOIN   N Nicolas 70 932 EPLR CHARNAY -21
26 715101 BLONDEAU   N Nicolas 75 810 CHALON TT -19
27 717108 POIRIE   F Fabien 80 713 EPLR CHARNAY -18
28 717160 ROUSSILHE   T Thimoté 90 671 ASL CHATENOY LE ROYAL -17
M1615
 
Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 717648 BATAILLARD Mickael 75 841 E.P.L.R. CHARNAY -16
2 717524 SASSI David 85 689 SAONE et BRESSE 71 TT -15
3 717100 LHOTE M Maxime 80 755 TTC MONTCEAU -15
4 717155 GADAN   J-B Jean-Baptiste 75 880 ASL CHATENOY LE ROYAL -16
5 718113 SARTRE Jean-Michel 80 729 SAINT REMY TT -15
6 716991 GURNAUD   R Régis 80 717 JG MONTCHANIN -16
7 717494 DARD Maxime 85 683 SAONE et BRESSE 71 TT -16
8 716841 LAJUGIE Lucas NC 650 TTC MONTCEAU -15
9 717158 MACIOSZCZYK   V Vincent 75 822 ASL CHATENOY LE ROYAL -16
10 717169 TA   A Alex Anh Huong NC 650 CHALON TT -15
11 718082 BOUVOT Simon NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL -16
12 717993 AURAY   R Rémi 90 666 EPLR CHARNAY -16
13 717556 MONTOYA  F Florent 80 723 CHALON TT -15
14 718000 LONGUEVILLE Arnaud NC 650 TT ASS. SOMME-LOIRE -15
15 717490 DARD Jimmy NC 650 SAONE et BRESSE 71 TT -16
M1413
Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 717092 MINARY Julien 75 843 SAINT REMY T.T. -14
2 717986 JOBREDEAU   Q Quentin NC 650 JG MONTCHANIN -13
3 717587 CHAMPET Ludovic 90 678 AS ST VINCENT-BRAGNY -14
4 717639 NOUVEAU Kévin NC 650 VAILLANTE AUTUN -13
5 716504 BOISSARD   M Maxime NC 658 JS OUROUX SUR SAONE -14
6 5932407 RYGAS   C Cyril NC 650 JS OUROUX SUR SAONE -13
7 717980 TOURNAY  N Nicolas 80 716 ATT LE BREUIL -13
8 717624 JACQUES Aymeric NC 650 SAONE et BRESSE 71 TT -13
9 718536 SIMON Luc NC 650 TTC MONTCEAU -14
10 717072 PELLETIER  A Alexis NC 650 ATT LE BREUIL -13
11 718068 CHARMEAUX Anthony NC 650 ATT LE BREUIL -13
12 718537 GRAFFARD François NC 650 TTC MONTCEAU -14
13 717997 REGNIER   D Dimitri 80 700 CHALON TT -14
14 717594 YOUNG   B Benjamin NC 650 CHALON TT -14
15 717666 RIBET   E Emilien 80 735 CHALON TT -14
16 717501 MORESTIN Thomas 90 666 EPLR CHARNAY -13
17 717985 AUBERT Xavier NC 650 JG MONTCHANIN -13
M1211
Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 718442 CHEVROT Loic 90 674 VAILLANTE AUTUN -12
2 717608 BOBIN Clément NC 650 TTC MONTCEAU -12
3 717609 VIGNANT Quentin NC 650 TTC MONTCEAU -11
4 717131 MALDINEZ Mickael NC 650 ATT DU BREUIL -12
5 718019 TREUILLET Maxime NC 650 TTC MONTCEAU -11
6 716494 HERODET Sébastien NC 650 ATT LE BREUIL -11
DE (Elite départementale)
Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
               
 
D2117
Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
               
               
D1615
Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 717614 BERNACHOT M Marine 80 392 TTC MONTCEAU -15
D1413
Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
               
               
D1211
Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat