1er TOUR CRITERIUM FEDERAL 2006/2007
COMITE DE SAONE ET LOIRE 
ME (Elite départementale)Groupe 1
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 713402 FRANCOIS   M Maxime 35 1647 JS OUROUX SUR SAONE -40
2 2 711601 BROMBIN   E Eric 40 1583 EPLR CHARNAY -40
3 3 713667 RENAUD   A Alexandre 40 1531 CHAGNY TT -40
4 4 713958 IDZIAK S Sébastien 40 1532 TTC MONTCEAU -40
5 5 712158 FOUILLOUX     S Stéphane 45 1412 CHAGNY TT -40
6 6 715921 GRIVEL Mathieu 40 1580 CHALON TT -40
7 7 581645 BON Frédéric 40 1508 EPLR CHARNAY -40
8 8 712516 LHOTE   E Eric 50 1377 TTC MONTCEAU -50
9 9 712315 BOUVIER   J Jacques 50 1355 VAILLANTE AUTUN -70
10 10 715687 ANDRE   N Nicolas 55 1283 EPLR CHARNAY -40
11 11 711290 BRULE   J Jacques 55 1258 ASL CHATENOY LE ROYAL -60
12 12 716065 CHEVRIER   C Christophe 65 1067 CHALON TT -50
13 13 71606 PILLOT   A Alain 60 1177 JS OUROUX SUR SAONE -60
14 14 714960 BIEGANSKI   J Julien 75 891 SAINT REMY TT -40
15 15 715946 TEA   P Phiew 60 1154 VAILLANTE AUTUN -50
16 16 711271 CRUCHAUDET André 65 1015 ASL CHATENOY LE ROYAL 70
17 17 713257 BERAUD Jean-Yves 70 950 SAINT REMY TT -40
18 18 717964 AUCLERC Sébastien 80 740 EPLR CHARNAY -40
19 19 715744 JACEWICZ   H Henry 85 726 JG MONTCHANIN -60
20 20              
ME (Elite départementale)Groupe 2
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 715996 LEBOEUF   F Franck 45 1449 VAILLANTE AUTUN -40
2 2 715183 BARBIER   P Patrick 40 1542 JS OUROUX SUR SAONE -50
3 3 716044 JEAN   L Laurent 50 1383 EPLR CHARNAY -40
4 4 22443 HOREMANS   J-P Jean-Philippe 40 1524 EPLR CHARNAY -40
5 5 712458 LECAT   T Thierry 45 1404 ASL CHATENOY LE ROYAL -40
6 6 9213113 BALDAN   P Pascal 35 1618 JS OUROUX SUR SAONE -50
7 7 379487 CHAUVIN Jérome 45 1435 UP CREUSOT VARENNES -40
8 8 714762 FISCHER   C Claude 50 1334 CHALON TT -60
9 9 718013 THEVENOT   S Stéphane 55 1297 CHAGNY TT -40
10 10 71609 SARRE   B Bernard 55 1201 JS OUROUX SUR SAONE -60
11 11 711803 DENIS Alain 55 1284 SAINT REMY TT -60
12 12 715918 GAUTHEY Sylvain 55 1265 CHAGNY TT -40
13 13 717629 JACCOUX    P Philippe 60 1189 SAINT REMY TT -40
14 14 715409 DUMAS   S Serge 60 1111 ATT LE BREUIL -60
15 15 716749 COFFINIER C Christian 60 1151 CHALON TT -40
16 16 65892 CLOT Jean-Bernard 65 1069 VAILLANTE AUTUN -60
17 17 717965 AUBERT   L Loïc 75 878 EPLR CHARNAY -40
18 18 716045 GOYARD   P Philippe 80 766 EPLR CHARNAY -40
19 19 717966 BOUREUX   M Martial 80 719 CHAGNY TT -50
20 20 718051 PETEUIL Sébastien 90 668 CHAGNY TT -40
M2117
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 714445 LOVATI   M Maxime 45 1474 ATT LE BREUIL -21
2 2 716434 GOULOT   A Anthony 55 1258 TTC MONTCEAU -17
3 3 715591 BERGER   F Flavien 60 1180 TTC MONTCEAU -17
4 4 716995 BARALY   A Arnaud 65 1002 EPLR CHARNAY -21
5 5 716569 MARTIN   B Boris 60 1144 CHALON TT -19
6 6 714714 GOIN   N Nicolas 70 909 EPLR CHARNAY -21
7 7 715927 JEANNIN   O Olivier NC 650 UP CREUSOT VARENNES -19
8 8 717003 GAGNE C Cyril 80 767 AS ST VINCENT-BRAGNY -17
9 9 717108 POIRIE   F Fabien 80 732 EPLR CHARNAY -18
10 10 716563 PROST   P Pierrick 75 808 ASL CHATENOY LE ROYAL -17
11 11 715414 GUILLERMIN   A Antoine NC 653 JS OUROUX SUR SAONE -17
12 12 716644 FERAUD Alexandre NC 658 TTC MONTCEAU -18
13 13 717160 ROUSSILHE   T Thimoté 90 678 ASL CHATENOY LE ROYAL -17
14 14 2210133 BORSCHNECK   G Guillaume 90 665 ASL CHATENOY LE ROYAL -17
15 15 716565 FABRE   C Cédric NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL -17
16 16 717513 PELLETIER Florent NC 650 SAINT REMY TT -17
M1615
 
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 717155 GADAN   J-B Jean-Baptiste 75 837 ASL CHATENOY LE ROYAL -16
2 2 716417 COMPAGNON Arnaud 75 833 TTC MONTCEAU -15
3 3 717158 MACIOSZCZYK   V Vincent 75 853 ASL CHATENOY LE ROYAL -16
4 4 716991 GURNAUD   R Régis 80 743 JG MONTCHANIN -16
5 5 717100 LHOTE M Maxime NC 652 TTC MONTCEAU -15
6 6 718052 BOUVOT Simon NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL -16
7 7 718113 SARTRE Jean-Michel 90 668 SAINT REMY TT -15
8 8 718000 LONGUEVILLE Arnaud NC 650 TT ASS. SOMME-LOIRE -15
M1413
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 716504 BOISSARD   M Maxime 90 669 JS OUROUX SUR SAONE -14
2 2 717980 TOURNAY  N Nicolas 85 692 ATT LE BREUIL -13
3 3 717072 PELLETIER  A Alexis NC 650 ATT LE BREUIL -13
4 4 5932407 RYGAS   C Cyril NC 650 JS OUROUX SUR SAONE -13
5 5 717587 CHAMPET Ludovic 90 667 AS ST VINCENT-BRAGNY -14
6 6 718068 CHARMEAUX Anthony NC 656 ATT LE BREUIL -13
7 7 717996 CHAINTREUIL Matthieu NC 650 EPLR CHARNAY -14
8 8 717501 MORESTIN Thomas NC 650 EPLR CHARNAY -13
M1211
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 717588 CHAMPET Romain 85 692 AS ST VINCENT-BRAGNY -12
2 2 718052 BARDET Marc Arthur NC 650 JS OUROUX SUR SAONE -11
DE (Elite départementale)
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
                 
                 
D2117
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
                 
                 
D1615
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 717614 BERNACHOT M Marine 80 389 TTC MONTCEAU -15
2 2 716421 BLANCHARD   C Charlotte 75 466 TTC MONTCEAU -15
3 3 716115 PACAUT   M Mélanie 75 503 JS OUROUX SUR SAONE -15
D1413
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
                 
                 
D1211
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat